Nazwa | Opis |
CompareDate | Porównuje dwie daty |
CompareDateTime | Porównuje dwie wartości określające datę i czas |
CompareTime | Porównuje dwie wartości określające czas |
CurrentYear | Zwraca bieżący rok |
Date | Zwraca bieżącą datę |
DateOf | Na podstawie wartości typu TDateTime zwraca jedynie datę (bez czasu) |
DayOf | Zwraca numer dnia miesiąca (liczba z przedziału 1..31) |
DayOfTheMonth | Zwraca dzień miesiąca (w postaci liczby od 1 do 31) |
DayOfTheWeek | Zwraca dzień tygodnia (w postaci liczby od 1 do 7) |
DayOfTheYear | Zwraca dzień roku (w postaci liczby od 1 do 366) |
DayOfWeek | Zwraca dzień tygodnia (w postaci liczby od 1 do 7) |
DaysBetween | Oblicza różnicę dni pomiędzy dwoma datami |
DaysInAMonth | Zwraca ilość dni w danym miesiącu |
DaysInAYear | Zwraca ilość dni w danym roku |
DaysBetween | Zwraca różnicę w ilościach dni pomiędzy dwoma datami (typu Integer) |
DaySpan | Zwraca różnicę w ilościach dni pomiędzy dwoma datami (typu Double) |
DecodeDate | Z podanej daty "wydobywa" dzień, miesiąc oraz rok |
DecodeDateTime | Z podanej daty "wydobywa" dzień, miesiąc oraz rok, a także godzinę, ilość sekund oraz milisekund |
DecodeTime | Z podanej daty "wydobywa" godzinę, ilość minut oraz sekund a także milisekund |
EncodeDate | Zwraca dane w postaci TDateTime na podstawie wartości określającej dzień, rok oraz miesiąc |
EncodeDateTime | Zwraca dane w postaci TDateTime na posdtawie wartości określającej dzień, rok miesiąc, godzinę, minutę oraz sekundę |
EncodeTime | Na podstawie wartości określającej godzinę, minutę oraz sekundę - zwraca wartość typu TDateTime |
EndOfADay | Na podstawie parametrów określających dzień oraz rok zwraca datę w postaci TDateTime |
EndOfAMonth | Na podstawie parametrów określających miesiąc oraz rok zwraca datę w postaci TDateTime |
EndOfAWeek | Na podstawie parametrów określających rok i tydzień zwraca datę w postaci TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę tygodnia |
EndOfTheDay | Na podstawie parametru TDateTime zwraca wartość TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę dnia |
EndOfTheMonth | Na podstawie parametru TDateTime zwraca wartość TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę miesiąca |
EndOfTheWeek | |
EndOfTheYear | |
HourOf | Na podstawie wartości typu TDateTime zwraca godzinę |
HourOfTheDay | |
HourOfTheMonth | |
HourOfTheWeek | |
HourOfTheYear | |
HoursBetween | Zwraca różnicę godzin na podstawie podanych wartości typu TDateTime |
HoursBetween | Zwraca różnicę w ilościach godzin pomiędzy dwoma datami (typu Integer) |
HourSpan | Zwraca różnicę w ilościach godzin pomiędzy dwoma datami (typu Double) |
IncDay | Zwiększa ilość dni na podstawie podanych parametrow |
IncMilliSecond | Zwiększa ilość milisekund na podstawie podanych parametrów |
IncMinute | Zwiększa ilość minut na podstawie podanych parametrów |
IncMonth | Zwiększa numer miesiąca na podstawie podanych parametrów |
IncSecond | Zwiększa ilość sekund na podstawie podanych parametrów |
IncWeek | Zwiększa wartość określającą ilość tygodni |
IncYear | Zwiększa ilość lat na podstawie podanych parametrów |
IsLeapYear | Zwraca True jeżeli podany rok jest rokiem przestępnym |
IsSameDay | Zwraca wartość True jeżeli w podanych datach dzień jest taki sam |
IsToday | Zwraca True jeżeli dzień podany w parametrze (w postaci TDateTime) odpowiada bieżącemu |
IsValidDate | Zwraca True jeżeli podane wartości stanowią poprawną datę |
IsValidDateDay | |
IsValidDateMonthWeek | |
IsValidDateTime | Zwraca True jeżeli podane parametrze wartości stanowią poprawną datę i czas |
IsValidDateMonthWeek | |
IsValidDateWeek | |
IsValidDateMonthWeek | |
IsValidTime | Zwraca True jeżeli podane w parametrze parametry stanowią prawidłową datę |
IsValidDateMonthWeek | |
MinutesBetween | Zwraca różnicę w minutach pomiędzy dwoma datami (typu Integer) |
MinuteSpan | Zwraca różnicę w minutach pomiędzy dwoma datami (typu Double) |
MinuteOf | Z podanego czasu zwraca liczbę minut |
MilliSecondOf | Z podanej daty zwraca liczbę milisekund |
MonthsBetween | Zwraca różnicę w miesiącach pomiędzy dwoma datami (typu Integer) |
MonthSpan | Zwraca różnicę w miesiącach pomiędzy dwoma datami (typu Double) |
MonthOf | Na podstawie daty zwraca numer miesiąca z przedziału 1 do 12 |
MonthOfTheYear | Na podstawie daty zwraca numer miesiąca z przedziału 1 do 12 |
RecodeDate | |
RecodeTime | |
ReplaceDate | Zamienia wartości określające datę |
ReplaceTime | Zamienia wartości określające czas |
SecondOf | Z podanej daty i czasu zwraca liczbę sekund |
WeekOf | Z podanej daty zwraca numer tygodnia |
YearsBetween | Zwraca różnicę w ilościach lat pomiędzy dwoma datami (typu Integer) |
YearSpan | Zwraca różnicę w ilościach lat pomiędzy dwoma datami (typu Double) |
YearOf | Z podanej daty zwraca rok |
HoursPerDay | Zwraca ilość godzin w ciągu doby |
MinsPerDay | Zwraca ilość minut w dniu |
MinsPerHour | Zwraca ilość minut w ciągu godziny |
MonthDays | Zwraca ilość dni w miesiącu |
MSecsPerDay | Zwraca ilość milisekund w ciągu dnia |
MSecsPerSec | Zwraca ilość milisekund mieszczących się w jednej sekundzie |
SecsPerDay | Zwraca ilość sekund ciągu dnia |
SecsPerMin | Zwraca ilość sekund ciągu minuty |
Polecam zmienić tytuł na "Obliczenia typu "Data i Czas"
a po co?