Aplikacja Android do mapowania obszaru

0

Witam serdecznie,
Mam takie pytanie planuję zlecić zrobienie aplikacji Android.
Technologia wykonania jest mi obojętna.
Nie jest to pisanie aplikacji od zera a jedynie przeróbka.

Źródła oryginalnego softu są tutaj:
https://github.com/DroidPlanner/Tower

Jest to aplikacja do robienia mapowania określonego obszaru.
Istnieje aplikacja zrobiona na podstawie źródeł powyżej ale chcę ją maksymalnie uprościć.

Poniżej prezentuję filmik na czym mi zależy:

W pierwszym etapie zależy mi tylko na zaznaczeniu obszaru, możliwości edycji odległości między liniami oraz eksportu danych na kartę SD.

Dane wyjściowe wyglądają w ten sposób:

QGC WPL 110
0	1	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242630	18.793428	50.000000	1
1	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243221	18.793428	50.000000	1
2	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243317	18.793499	50.000000	1
3	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242622	18.793499	50.000000	1
4	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242615	18.793570	50.000000	1
5	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243366	18.793570	50.000000	1
6	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243420	18.793640	50.000000	1
7	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242603	18.793640	50.000000	1
8	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242596	18.793711	50.000000	1
9	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243473	18.793711	50.000000	1
10	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243526	18.793781	50.000000	1
11	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242584	18.793781	50.000000	1
12	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242580	18.793850	50.000000	1
13	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243549	18.793850	50.000000	1
14	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243526	18.793921	50.000000	1
15	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242622	18.793921	50.000000	1
16	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242664	18.793991	50.000000	1
17	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243504	18.793991	50.000000	1
18	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243481	18.794062	50.000000	1
19	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242706	18.794062	50.000000	1
20	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242752	18.794132	50.000000	1
21	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243458	18.794132	50.000000	1
22	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243435	18.794201	50.000000	1
23	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242794	18.794201	50.000000	1
24	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242836	18.794271	50.000000	1
25	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243412	18.794271	50.000000	1
26	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.243389	18.794342	50.000000	1
27	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.242920	18.794342	50.000000	1
28	0	3	206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1

Wystarczą mi nr QGC oraz dane LAT i LONG reszta może być pominięta ale mogą też zostać.

Nie mam określonych ram czasowych ani budżetu.
Chcę się na razie zaznajomić mniej więcej jakie byłyby koszty przebudowania tej aplikacji TOWER żeby wiedzieć z jaką kwotą muszę się liczyć i naszykować $$$ .

1

Tak poza wyceną, to warto zwrócić uwagę, że podlinkowana aplikacja jest dostępna na licencji GPLv3. Więc jeśli nowa aplikacja nie byłaby tylko do prywatnego użytku (chyba nawet samo podwykonawstwo to wymusza?), to musiałaby być również dostępna na tej licencji i mieć otwarty kod źródłowy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1