heh, mam wynik dokładny, zajmuje 14808 bajtów, pozostało jeszcze sformatować go do kodu 10tnego, o matko, liczyło się ponad dwie minuty 8-)
[dopisane]
ups! jaka jazda! ten wynik to 10000! a nie 1000! Vogel, więc możesz spokojnie rozszerzyć zakres wprowadzanych liczb [cygaro]
[znowu dopisane]
no cóż, Marooned mnie ubiegł, więc pochwalę się, że 1000! w hex to:
<font face="Courier New">0002 A2A7 7333 8969 B740 DE6E 2B29 1FD8
DD6E E62A 2B41 525A B61C BE52 489B 6CF3
44C2 3231 711B 6D9F 34E0 F13A B50E AF1A
D3DD 9277 1EC2 6B4B 9EA8 0411 C866 B1CC
BD85 5F83 26ED AB10 8327 55E1 682D 3E7A
9133 5E36 7032 9BC1 571B 5208 D72F 7D6B
E814 83A6 E670 8ABF 913B 789F 4183 8E9A
73C1 BA82 E3A9 5657 0405 A660 A17E 1125
838B C810 C8D2 C639 1548 1914 EA20 2867
A563 A41B 6AEF EF5F EAC3 00A7 8803 A30E
B995 2088 42EB EBA8 7293 97A8 CD90 87E2
8FB1 55A3 DE0F 18DD 90E6 4A92 93AF 6487
A5AA BDAB 855F A254 FCBD C9F1 1160 60BC
2E2B 4410 E55E 7368 B844 D9BF 0AEC A92D
EB01 7DEF 69AF 777E 8D4E DB1F 1B92 6AE0
1DF3 366A BB9E 4568 FC08 FE25 5B68 BCA0
E483 82A8 E6DF 1C7B 0BA3 3BC2 225C C512
B391 76A2 6B13 098E 733E 5141 7224 BE36
FBD9 33A8 A7D9 8A08 F356 CF01 0F0F C59B
9F1E 32D3 FB43 209A 82FA 0E7F 69E3 02FC
B0F2 0362 B86C BBEB 08B8 1B1B A07F 08AB
119C E5E0 92D0 9996 B710 5887 7932 7D91
EE80 EB67 9A99 F0FD CA7E B4A5 0EF1 7429
5E94 D590 E3CF 8BF3 7D23 E5B2 2DCD 79A4
AC2C 1EA7 D1D5 5170 789F CD2F CBB3 EA52
EAD4 F711 6F86 2578 F5E2 2421 C90C D0A7
EE09 5903 1506 31F2 7305 1914 29A5 4CAC
E66D D076 C51A 9403 4B31 BEBE C406 EE46
0181 225E 03A9 A22C 51E6 A2A8 DB4A 94FD
3526 0511 5CAF 251B 14DF 0CEC 523C 48B7
9B58 B0FC 0676 792D 38A0 D615 23EB 75F5
CBC3 3EBD A1B1 9933 878C E705 0356 BD22
8CE9 327A 9916 F9FF 3BB5 B6BE EDFE 5382
B861 D6C4 DA52 A975 4B6F EEC8 A993 72B4
3AFA 7808 836D 281C 5B2C DF79 1CF7 6D6C
737A AD32 C5ED 7475 855F C15C 3F45 C470
5DD0 D6B4 0786 56D0 27CF EE6F 3777 2E03
C35C 0DCB BDAA 25EA 64D6 865C 87CA C0A9
A999 EB88 D7A1 6515 811A 7719 2071 189C
353C 1E72 242A 4F31 06CE F2BA D107 5549
B4EF D688 5690 F3F5 8C1F 4686 951C C543
1184 28EC 653E 3C6F BDB4 2793 0F62 4680
672C 1E70 C25D B7E7 B670 16A9 5B30 DBA5
6D00 8375 9EAC 93A8 E4D0 C548 53AA 43F1
97B9 6FD7 0696 AE57 50D7 D1F0 427B 8DBC
FAFC 8B99 24D5 1340 FBF7 1BC2 2780 FBA7
6525 F5E5 B91A 2461 983B 60BF 087D FDD8
9DCB C6F7 892D 9E4C 5D55 D106 D45F 77E4
FC1C 44A3 76D6 93BF B8B1 60F1 2ED1 BDF5
F4F1 127E 61D9 DEC2 DC1B BA43 A6FF 47D2
94DE 7A67 CDF3 EF90 9376 6709 2517 E985
642D 1950 31C6 F533 9C1C EA60 7A69 9C55
E75C 5479 CBD3 0DDA CCAB 3074 72AA 67A6
A9A5 47D7 E1EB A123 1441 93E6 D293 3556
DDEB 5161 51EA CF0B 48CE 0889 2236 ABFB
74BF 0CEE 3A0E 4599 7301 027F 2A53 9906
9769 4F14 DE4F AC0C 908E EAEE DF3D BB45
C4CE 9F74 4FEF 88EC 1068 C520 56B1 6DA0
99E1 FB62 0BD9 0DE2 5534 B5E8 20B3 67A4
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 </span>
a liczy się na moim PII 300 w 0.82s
niestety konwersja na system dziesiętny trwa całe wieki
(w moim wypadku cały wiek trwa ok. 260s).
ale ambitnie policzę 10000! i nikt już mi nie podskoczy. zresztą, wynik tego (szesnastkowo) liczy się w kilkanaście sekund, ale ta zasrana konwersja... conajmniej cała noc.