MS ACCESS + ODBC + Lazarus

0

Witam

Próbuje napisać w Lazarusie aplikację która pobierać będzie dane z bazy .mdb.
Utworzyłem źródło DSN o nazwie TEST odnoszące się do tej bazy.
Wrzuciłem na formę:
ODBCConnection (DaabaseName: TEST, Driver: Microsoft Acces Driver (
.mdb), Params: DBQ=C:\test.mdb) - zmiana active na true nie powoduje błędów
SQLQuery (Database: ODBCConnection, DataSource: Datasource1, SQL: SELECT * FROM towary, Transaction: SQLTransacion1
SQLTransacion1 (Database: ODBCConnection)
DataSource
DBGrid (Datasource: Datasource)

Próba aktywowania SQLQuery kończy się błędem:

Could not retrieve primary key metadata for table towary using SQLPrimaryKeys. ODBC error details: LastReturnCode: SQL_ERROR REcord 1: SqlState: IM001; NativeError: 0; Message: [Microsoft][Menadżer sterowników ODBC]Sterownik nie obsługuje tej funkcji;

Dodam ze łącząc się z tym źródłem DSN przez Open Office Base bez problemu takie zapytanie wykonuje.

Jak zwalczyć ten błąd ?

Z góry dziękuje za pomoc.

0

A jak wygląda ta tablica "towary" ?

0

Tabela towary zawiera nastepujące dane:

Nazwa | Skrót | Kod | Kod paskowy | Pierwszy dod. kod pask. | Typ | Kod grupy | Grupa | Jednostka | PKWiU | VATs | VATz | Ilość | Opak.zb. | Gramatura | Ce.zak.netto | Ce.sprz.netto | Ce.sprz.brutto | WPromocji: | Używaj limitów | Limit dolny | Limit górny | Marza bazowa | Narzut bazowy | Zapas na | LiczbaDniPrzydatnosci | Fotografia | Uwagi | Klas1 | Klas2 | Klas3 | Klas4 | Klas5 | Klas6 | Klas7 | Klas8 | Klas9 | Klas10 | DataWpisu | Opis
POKROWIEC NA DŁUGIE UBRANIA | | 59320 | 3142762610008 | | Towar | 1000000050 | ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
MASA MAKOWA DOMOWA 850 G (6) DR. OETKER | | 59298 | 5900437018102 | | Towar | 1000000010 | KONCENTRATY SŁODKIE | szt. | 10.89.19.0 | 5% | 5% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | DR OETKER | | | TAK | | | 2012-11-29
CUKIERKI CZEKOLADOWE CHOINKA 200G VOBRO | | 59299 | 5901177153290 | | Towar | 1000000037 | SŁODYCZE EAN | szt. | 10.82.22.0 | 23% | 23% | 0 | 1 | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | VOBRO | | | TAK | | | 2012-11-29
KSIĄŻKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH NR 32 | | 59301 | 9788325905286 | | Towar | 1000000033 | PRASA | szt. | Bez SWW | 5% | 5% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
CARTOON NETWORK +3 SUPER PREZENTY | | 59302 | 9771733716124 | | Towar | 1000000033 | PRASA | szt. | Bez SWW | 8% | 8% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
PRZYJAC.HELLO KITTY UCZĘ SIĘ I BAWĘ | | 59303 | 9788323756378 | | Towar | 1000000033 | PRASA | szt. | Bez SWW | 5% | 5% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
AMBI FRES ODŚ.SPR 300ML BLACK VANILL% | | 59304 | 5410076877027 | | Towar | 1000000013 | CHEMIA KOSMETYKI | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | PROCTER&GAMBLE | | | TAK | | | 2012-11-29
WINIARY SOS GRZYBOWY STAROPOLSKI 35G | | 59305 | 7613034006363 | | Towar | 1000000039 | KONCENTRATY SŁONE | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 0,035 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | NESTLE | | | TAK | | | 2012-11-29
TOREBKA 2 | | 59312 | 21370 | | Towar | 1000000050 | ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
TWAROG POLTLUSTY OK 500G KLINEK MICHOW0 | | 59313 | 2211564 | | Towar | 1000000023 | NABIAŁ | szt. | Bez SWW | 5% | 5% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | MICHÓW | | | TAK | | | 2012-11-29
WAZON RURA | | 59314 | 26406 | | Towar | 1000000050 | ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
CHUSTECZKI 1SZT | | 59333 | 35505 | | Towar | 1000000013 | CHEMIA KOSMETYKI | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
WIESZAK PODWÓJNY | | 59319 | 3142761804019 | | Towar | 1000000050 | ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
LIPTON GREEN MANGO 1,5L PET | | 59293 | 5900497019996 | | Towar | 1000000048 | SOKI NAPOJE WODY | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | PEPSICO | | | TAK | | | 2012-11-29
POKROWIEC NA GARNITURY | | 59321 | 3142762610169 | | Towar | 1000000050 | ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
KIWI SPRAY IMPREGNAT 250ML AQUA STOP | | 59323 | 3181730149522 | | Towar | 1000000013 | CHEMIA KOSMETYKI | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
POJEMNIK PROSTOKąTNY 01 | | 59325 | 3253920414021 | | Towar | 1000000050 | ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
DONICZKA BALKONOWA 80 CM | | 59326 | 3253924315003 | | Towar | 1000000050 | ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
WINO BELARI MOUSTET 0,75L | | 59327 | 3259354116708 | | Towar | 1000000016 | WINO | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29
SZAMPON HIPOALERGICZNY CORNE FARME 250ML | | 59328 | 3468080100787 | | Towar | 1000000013 | CHEMIA KOSMETYKI | szt. | Bez SWW | 23% | 23% | 0 | 1 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0 | 1 | 1 | | | 14 | | | | KODY EAN | | | | | | | TAK | | | 2012-11-29

0

Udało mi się podłączyć do bazy, używając plikowego DSN korzystając z tutariala: http://wiki.freepascal.org/MS_Access, jednak napotkałem sie na nowy problem...
Gdy w

 TForm1.FormShow 

mam

ODBCConnection1.FileDSN := ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'file.dsn';

wszystko działa ok.

Lecz gdy we właściwościach ODBCConnection1 na sztywno wpiszę 'file.dsn' w polu FileDSN, to w chwili zmiany Connected z false na true dostaję błąd:

bład.JPG

EDIT:


Paweł korzystam z plików ( z bazy również ) z wiki.freepascal.
W załączniku dodaje skompresowany projekt (opisałem o która linijkę kodu mi chodzi).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1