responsywność .svg

0

Cześć,
mam klikalną mapkę Polski z podziałem na województwa i chcę aby ta mapka siedziała w jednym divie i przy z mianie rozmiarów okna/rozdzielczości nie wychodziła poza jego granice. Próbowałem już {width:100%; height:100%;} w CSS i w HTML również i nie działa. Kod grafiki przekopiowałem sobie do pliku html, z resztą niżej jest wszystko. Nie mam pojęcia już co mogę zrobić. Poniżej wklejam kod z html i css.

<!doctype html>

<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="utf-8">

  <title>lokalne</title>
  <meta name="description" content="The HTML5 Herald">
  <meta name="author" content="SitePoint">

<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"/>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Expletus+Sans" rel="stylesheet">

  <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.3/html5shiv.js"></script>
  <![endif]-->
</head>

<body>
  
	<div id="wrapper">
	
		<div id="header"></div>
		<div id="map"> 
		
		<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- (c) ammap.com | SVG map of Poland - High -->
<svg  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:amcharts="http://amcharts.com/ammap" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" width="100%" height="100%"   >
	<defs>


		<amcharts:ammap projection="mercator" leftLongitude="14.122232" topLatitude="54.834941" rightLongitude="24.149724" bottomLatitude="49.002699"></amcharts:ammap>

		<!-- All areas are listed in the line below. You can use this list in your script. -->
		<!--{id:"PL-DS"},{id:"PL-KP"},{id:"PL-LD"},{id:"PL-LU"},{id:"PL-LB"},{id:"PL-MA"},{id:"PL-MZ"},{id:"PL-OP"},{id:"PL-PK"},{id:"PL-PD"},{id:"PL-PM"},{id:"PL-SL"},{id:"PL-SK"},{id:"PL-WN"},{id:"PL-WP"},{id:"PL-ZP"}-->

	</defs>
	<g>
		<a href="http://www.google.com"><path id="PL-DS" title="Dolnośląskie" class="land" d="M51.93,352.21L54.29,352.28L54.58,349.39L58.18,348.99L58.99,346.04L64.94,342.45L73.9,347.82L74.56,341.86L76.79,341.92L76.13,338.84L77.81,336.05L83.13,337.66L83.46,336.32L89.83,341.94L90.25,344.21L97.09,337.24L97.35,333.74L103.76,331.77L105.83,323.45L103.6,322.34L106.56,320.21L106.69,317.22L113.4,314.91L112.64,312.6L115.12,311.87L112.59,310.67L113.81,309.12L116.48,309.2L116.84,311.33L122.71,313.55L125.4,313.01L124.44,318.25L127.76,318.04L131.25,323.05L137.1,317.62L137.72,313.68L140.28,311.05L140.28,311.05L148.01,311.13L152.87,314.45L155.07,318.67L153.58,323.34L161.41,324.59L163.31,329.15L173.41,334.53L179.33,334.48L179.6,332.45L182.24,331.58L188.15,332.37L188.83,326.29L193.85,324.65L204.26,326.62L209.61,330.76L209.61,330.76L209.61,331.56L209.61,331.56L211.05,335.23L206.92,338.45L209.1,348.36L221.04,347.32L219.25,354.06L221.47,355.26L221.27,363.7L224.52,368.97L224.52,368.97L216.52,371.98L212.76,369.21L212.16,371.3L208.97,372.68L211.12,379.62L207.37,381.81L207.09,386.38L208.7,388.46L205.61,388.74L206.95,390.38L201.93,390.77L201.71,396.3L198.12,394.82L197.15,397.24L199.89,398.33L199.09,400.97L195.69,402.11L196.85,408.34L193.03,407.36L191.16,409.6L193.48,412.12L189.22,415.16L191.43,417.43L190.03,418.28L190.62,424.22L183,425.37L179.51,431.59L178.73,438.82L172.67,437.32L172.67,437.32L172.39,437.51L172.39,437.51L170.21,440.71L170.21,440.71L167.07,444.53L170.16,446.28L172.47,453.33L175.88,454.58L177.39,461.52L175.62,462.75L174.25,460.04L172.94,462.17L169.53,462.1L168.53,464.32L166.24,463.65L162.49,469.5L156.78,473.9L150.15,469.7L148.7,462.29L141.21,452.8L137.99,452.05L136.64,447.24L133.2,446.91L131.66,448.42L126.56,442.2L133.67,435.07L136.59,435.56L139.03,433L139.26,429.12L141.69,428.15L135.47,420.15L128.86,419.27L127.89,422.82L125.97,423.47L120.82,420.07L116.06,426.25L113.75,424.84L115.9,423.24L113.97,418.04L106.1,418.98L103.3,411.22L96.61,412.97L90.43,409.19L85.53,409.07L80.31,406.15L76.36,409.1L75.94,403.47L70.46,398.26L70.29,389.64L68.1,387.74L64,388.96L63.86,385.7L61.44,388.59L57.28,385.42L52.64,386.57L51.61,388.55L54.88,390.8L52.9,395.07L53.65,400.48L42.77,400.08L51.33,382.63L55.93,363.83L55.63,359.13z"/></a>
		<a href="http://www.google.com"><path id="PL-KP" title="Kujawsko-Pomorskie" class="land" d="M199.53,139.83L201.36,130.26L206.82,126.21L207.67,129.85L210.7,130.53L212.75,128.66L216.65,131.3L215.73,128.36L219.65,128.17L218.64,125.19L220.97,119.22L225.44,119.66L229.94,117.1L227.99,111.95L233.29,112.47L236.87,115.87L241.11,109.79L243.46,112.28L245.89,111.43L246.97,113.85L248.9,112.58L248.9,112.58L248.9,113.67L248.9,113.67L253.07,113.81L252.82,118.18L264.79,119.71L265.51,118.05L268.25,117.86L268,120.32L270.4,122.93L272.31,122.49L271.81,120.63L274.99,121.02L276.54,118.8L281.26,119.95L283.59,118.33L281.77,124.16L283.61,128L291.97,129.09L291.8,130.91L297.28,128.99L306.5,130.19L306.5,130.19L309.92,131.72L310.2,137.52L314.39,148.4L316.29,149.77L317.12,147.67L321.42,147.28L325.26,150.54L325.1,152.36L329.03,151.59L330.46,155.3L339.59,154.53L342.29,162.19L339.52,163.57L339.81,165.98L342.97,166.72L343.06,169.12L343.06,169.12L342.74,169.12L342.74,169.12L344.22,174.33L344.22,174.33L340,177.45L340,177.45L339.55,177.3L339.55,177.3L338.44,178.99L336.55,178.45L337.62,185.91L339.89,187.61L338.28,191.03L339.29,194.22L331.64,190.74L332.99,193.78L330.02,196.21L324.9,195.22L329.03,203.76L326.54,203.55L323.63,208.4L328.52,213.06L328.06,215.08L329.67,215.01L328.19,216.77L329.8,219.44L324.65,217.65L325.23,222.74L323.06,222.91L320.2,227.51L323.41,230.05L319.93,233.22L319.93,233.22L319.12,233.23L319.12,233.23L319.08,237.4L317.38,237.16L321.79,238.91L317.09,245.26L313.94,245.28L315.45,247L315.45,247L315.8,247.57L315.8,247.57L315.44,250.26L315.44,250.26L310.56,253.49L311.19,255.73L309.96,254.03L300.57,256.7L300.57,256.7L295.86,254.36L296.24,252.45L292.97,249.99L292.39,253.35L282.75,256.67L280.38,250.25L278.19,250.03L278.41,247.19L276.8,247.82L276.3,244.99L272.87,243.24L270.88,243.79L268.61,240.2L266.59,239.65L264.98,242.45L260.36,243.07L259.12,235.81L252.6,241.92L249.15,241.73L248.66,239.55L242.33,238.08L242.52,234.72L235.95,235.66L236.43,232.19L235.11,233.28L233.14,230.33L231.95,231.34L229.1,225.72L226.8,226.27L224.02,224.11L222.64,226.43L222.23,224.13L217.07,229.75L217.24,224.99L214.1,224.56L214.19,218.93L210.96,219.36L207.56,222.61L204.38,221.75L205.34,217.03L200.29,214.23L200.62,211.31L206.4,210.99L207.3,196.93L199.82,191.36L195.01,192.27L194.11,190.09L195.59,187.93L195.59,187.93L195.89,187.87L195.89,187.87L195.45,181.95L197.8,180.51L197.15,176.55L199.54,175.35L196.32,174.04L196.96,169.35L195.32,167.87L200.83,166.61L202.31,162.52L196.27,154.45L192.78,153.28L191.88,154.72L190.69,151.26z"/>
		</a><a href="http://www.google.com"><path id="PL-LD" title="Łódzkie" class="land" d="M315.44,250.26L319.38,254.98L326.03,254.16L328.9,255.68L328.67,257.49L335.98,260.41L338.53,263.88L341.08,261.89L343.94,263.21L347.63,261.16L350.4,261.63L352.96,258.46L357.09,261.07L357.66,263.59L360.84,262.37L364.1,265.68L363.61,270.5L365.87,274.34L369.47,274.49L371.1,277.3L375.71,278.65L374.95,283.36L371.52,286.09L374.86,287.81L376.12,290.65L376.42,292.34L373.5,295.2L377.77,295.12L378.24,297.54L385.05,294.66L388.57,296.99L389.66,299.91L393.36,300.1L396.58,307.41L392.77,307.74L394.22,308.44L394.34,314.59L398.94,316.82L398.95,319.64L396.64,323.52L390.46,322.2L387.23,319.34L382.61,323.12L385.22,331.62L387.36,333.19L386.29,338.41L391.29,337.52L391.82,339.7L389.36,345.75L385.35,349.92L384.93,353.46L384.93,353.46L384.07,356.47L381.45,357.44L382.74,361.43L381.37,364.62L378.99,362.61L377.27,364.24L374.59,362.49L373.5,362.83L374.87,366.83L373.43,367.82L369.73,367.47L368.14,369.19L362.02,366.75L359.15,367.99L360.46,371.05L357.94,373.37L358.04,379.46L362.71,380.92L360.92,390.15L356.72,387.98L351.47,381.84L348.57,388.91L349.45,393.25L349.45,393.25L349.45,394.22L349.45,394.22L348.6,395.62L348.6,395.62L348.51,395.61L348.51,395.61L347.48,396.69L347.48,396.69L347.01,397.04L347.01,397.04L345.97,397.16L345.97,397.16L346.05,397.4L346.05,397.4L343.61,400.76L343.61,400.76L339.04,401.85L338.67,398.85L333.81,396.34L328.23,398.32L327.13,393.1L323.07,387.18L321.78,386.34L319.38,388.25L316.95,385.28L317.47,383.06L313.58,384.34L313.99,387.07L311.3,388.71L307.67,385.77L305.94,386.54L303.88,383.3L301.86,383.88L294.69,377.71L292.71,378.04L290.53,381.76L288.97,380.19L277.31,382.27L277.31,382.27L272.31,379.42L270.16,373.96L268.42,374.19L266.58,378.72L265.09,375.94L255.35,374.51L246.46,370.58L246.46,370.58L247.93,361.15L243.65,361.72L241.79,352.97L244.55,352.46L245.63,349.68L249.06,349.3L249.83,346.38L248.39,344.41L251.19,343.62L256.6,346.78L259.95,341.27L258.49,335.59L259.74,329.57L257.98,328.89L260.01,323.94L258.3,323.2L261.83,318.7L261.4,314.7L263.03,313.03L261.87,310.49L263.76,309.2L263.47,307.05L265.38,307.51L265.57,304.45L267.41,303.84L268.17,306.07L273,304.9L278.7,307.04L279.26,303.06L284.94,296.35L280.88,292.6L280.06,283.03L281.98,281.85L287.17,283.62L288.04,280.92L293.31,280.79L294.32,276.9L292.15,274.9L293.36,269.18L297.32,267.6L303.16,269.23L302.1,267.11L304.13,265.74L303.84,263.3L299.58,262.75L300.57,256.7L300.57,256.7L309.96,254.03L311.19,255.73L310.56,253.49z"/>
		</a><a href="http://www.google.com"><path id="PL-LU" title="Lubelskie" class="land" d="M550.02,261.42L552.88,261.59L552.88,261.59L554.34,262.38L554.44,267.28L565.97,269.83L567.8,272.61L572.47,271.94L571.64,274.59L575.36,278.79L578.41,278.1L581.68,281.76L581.08,283.98L583.89,290.57L580.11,294.78L581.26,296.35L579.24,297.96L580.83,300.35L580.35,302.36L578.89,301.94L578.61,305.46L580.95,309.43L574.12,316.43L576.01,319.42L574.72,324.78L576.41,335.51L579.1,336.08L579.79,339.18L582.41,339.96L581.61,344.16L584.84,346.76L583.76,351.72L580.87,355.19L581.42,359.2L584.54,359.2L587.14,366.78L595.13,372.9L594.36,377.86L597.53,380.36L599.08,386.09L597.76,386.5L600.41,388.47L601.26,392.23L606.32,397.96L611.99,400.2L609.55,403L603.29,402.84L600.76,405.46L601.13,409.21L604.5,410.13L604.15,414.17L607.46,414.51L606.95,418.48L608.97,422.59L608.61,429.71L605.1,440.89L602.87,444.14L586.38,446.39L583.77,451.81L575.05,459.67L575.05,459.67L572.91,458.48L573.54,455.21L566.67,454.4L568.37,450.13L568.37,450.13L567.93,450.13L567.93,450.13L564.97,448.12L565.52,444.61L563.78,444.07L557.21,449.12L553.02,445.51L543.04,455.89L518.01,453.9L518.04,452.03L522.74,449.43L511.74,450.55L507.59,445.23L505.36,445.61L506,443.01L508.89,441.9L508.06,439.31L514.14,440.14L516.74,437.68L512.89,437.22L515.93,436.19L515.55,434.8L512.73,434.92L513.26,428.3L509.89,426.84L506.95,427.82L502.71,424.1L497.21,423.62L494.25,419.44L489.99,419.25L494.13,410.67L491.85,406.5L485.44,404.61L482.13,408L475.43,409.1L472.83,405.9L472.83,405.9L471.24,402.97L469.08,381.04L469.08,381.04L468.24,375.52L469.86,372.42L467.98,368.52L471.13,359.36L468.32,359.02L470.12,358.2L471.83,353.11L470.62,350.51L469.04,351.08L466.2,348.62L468.8,346.01L471.04,347.02L473.07,341.39L469.79,332.61L463.27,332.73L457.44,327.38L459.33,323.29L465.57,327.99L466.26,325.15L471.42,324.6L471.4,321.98L475.09,319.79L475.39,317.71L471.69,314.07L478.54,309.47L476.58,305.44L472.62,306.6L471.8,304.69L475.43,300.63L473.48,295.39L474.3,291.44L483.46,286.11L488.78,288.22L490.31,285.74L497.2,287.41L500.03,284.61L502.07,288L506.66,287.3L511.29,282.45L518.9,288.23L521.74,283.57L520.46,280.86L523.91,277.56L529.84,281.99L532.22,280.68L536.28,282.32L536.72,278.22L540.12,278.19L538.55,275.26L541.58,271.85L546.98,272.23L544.34,267.97z"/>
		</a><a href="http://www.google.com"><path id="PL-LB" title="Lubuskie" class="land" d="M29.16,229.35L29.09,225.76L31.18,223.99L35.89,226.55L38.16,225.12L41.41,213.59L45.39,210.39L44.6,207.38L48.49,206.17L46.44,204.26L48.47,201.51L53.75,205.88L56.31,204.08L58.52,206.61L73.47,200.23L71.31,193.75L75.86,194.76L79.19,190.97L87.37,188.15L93.07,191.33L95.7,189.11L98.11,190.33L100.4,189.05L99.42,186.97L102.67,185.66L100.99,183.51L103.5,183L102.97,181.04L106.06,179.67L105.64,177.31L113.76,179.25L112.26,185.59L112.26,185.59L111.66,189.75L111.66,189.75L111.66,190.09L111.66,190.09L112.13,193.17L112.13,193.17L112.3,193.29L112.3,193.29L113.09,204.03L108.82,206.09L108,208.56L110.6,209.69L111.24,216.88L102.57,218.9L103.73,222.3L101.48,229.05L105.75,235.19L104.32,237.67L107.53,240.87L108.56,245.22L105.46,247.21L104.07,244.5L103.29,246.25L108.84,251.03L105.88,263.87L107.41,275.41L105.56,278.82L109.83,283.3L111.11,281.59L113.36,282.63L113.89,284.9L112.06,287.46L115.71,292.3L122.12,290.45L123,297.13L120.79,300.25L124.47,300.45L126.86,302.61L129.61,299.1L132.61,299.9L138.07,304.5L140.28,311.05L140.28,311.05L137.72,313.68L137.1,317.62L131.25,323.05L127.76,318.04L124.44,318.25L125.4,313.01L122.71,313.55L116.84,311.33L116.48,309.2L113.81,309.12L112.59,310.67L115.12,311.87L112.64,312.6L113.4,314.91L106.69,317.22L106.56,320.21L103.6,322.34L105.83,323.45L103.76,331.77L97.35,333.74L97.09,337.24L90.25,344.21L89.83,341.94L83.46,336.32L83.13,337.66L77.81,336.05L76.13,338.84L76.79,341.92L74.56,341.86L73.9,347.82L64.94,342.45L58.99,346.04L58.18,348.99L54.58,349.39L54.29,352.28L51.93,352.21L51.93,352.21L50.57,341.88L37.05,335.91L35.93,332.84L39.19,328.44L38.73,323.26L33.34,316.81L31.94,309.95L28.59,307.43L29.75,304.04L34.91,299.49L36.09,289.48L38.82,283.38L34.1,278.23L36.06,266.29L28.65,262.56L25.1,250.5L26.01,246.67L31.27,240.53L29.36,236.65L31.44,232.8z"/>
		</a><a href="http://www.google.com"><path id="PL-MA" title="Małopolskie" class="land" d="M355.72,435.23L358.04,433.84L375.42,438.63L375.45,442.02L379.53,448.5L376.85,449.69L377.03,452.24L381.26,455.31L379.69,457.33L383.14,460.6L381.77,463.16L383.97,463.42L384.25,465.08L400.15,463.2L406.98,455.81L409.8,457.35L413.33,454.19L423.38,453.17L428.03,449.53L430.6,451.88L432.58,449.51L432.58,449.51L433.18,453.37L428.73,458.58L430.61,462.96L429.13,469.49L431.09,470.04L429.32,470.45L431.87,471.12L432.46,473.86L430.46,474.33L431.69,475.86L429.38,477.58L431.89,480.22L429.3,484.4L431.25,489.79L437.01,490.22L438,492.24L437.2,493.8L434.14,493.63L433.97,496.77L428.35,497.95L430.21,500.29L429.45,503.9L434.9,504.04L436.01,505.99L439.02,506.41L441.51,511.7L442.24,516.66L439.64,521.9L442.58,523.77L441.73,526.14L445.44,530.85L443.61,531.72L444.06,536.62L444.06,536.62L436.66,534.08L432.64,539.54L427.52,536.47L423.1,537.81L426.25,542.06L422.46,543.06L419.33,548.3L415.61,549.31L414.03,546.57L412.2,547.21L411.61,544.67L409.94,545.92L407.54,545.02L408.29,543.69L405.22,542.49L404.04,538.23L398.41,539.64L396.49,538.04L393.95,541.94L387.58,538.28L385.12,538.13L385.21,540.05L384.31,539.07L382.75,540.58L381.62,538.99L379.31,539.38L378.09,544.94L372.39,544.21L368.68,548.66L367.88,547.61L363.98,560.3L355.49,555.13L352.92,555.55L351.1,558.66L345.97,558.45L344.66,555.09L348.09,551.12L346.41,549.03L346.13,538.85L341.68,541.01L336.33,538.97L336.99,534.37L333.47,534.6L330.13,523.64L326.95,522.02L326.43,519.86L326.43,519.86L327.26,514.57L321.3,512.14L325.91,507.8L325.24,504.58L317.97,503.41L315.99,495.69L308.6,496.3L310.81,488.51L309.68,487.54L307.45,488.96L307.45,488.96L306.8,488.96L306.8,488.96L305.72,489L305.72,489L304.97,489L304.97,489L302.82,487.92L304.71,486.72L304.48,483.41L307.95,477.57L311.83,476.94L310.64,476.07L312.97,470.79L312.97,470.79L313.3,470.79L313.3,470.79L313.58,472.68L314.64,469.88L318.75,469.3L320.28,467.13L318.96,465.52L323.39,463.82L324.07,461.69L317.87,458.59L316.8,455.55L320.21,452.87L327.81,452.48L328.25,449.48L325.78,447.61L325.78,447.61L326.1,447.51L326.1,447.51L328.61,448.09L328.11,445.47L330.19,443.49L334.05,444.58L338.03,443.85L341.17,440.96L349.73,441.49L352.57,440.1L352.65,438.21L357.04,438.07z"/>
		</a><a href="http://www.google.com"><path id="PL-MZ" title="Mazowieckie" class="land" d="M344.22,174.33L349.39,175.11L348.73,171.12L353.84,168.1L353.84,168.1L354.12,168.65L354.12,168.65L353.57,172.1L357.74,174.87L364.98,172.91L367.4,175.14L369.59,174.07L378.11,175.85L382.45,173.28L381.79,168.59L386.63,164.84L392.57,166.96L398.89,164.28L402.65,158.06L410.72,160.08L412.04,157.03L415.22,157.26L414.23,154.47L415.85,153.17L419.66,152.82L423.09,155.74L436.57,145.86L441.91,146.9L447.04,144.78L447.34,142.4L456.33,140.85L456.33,140.85L456.67,142.35L456.67,142.35L456.21,142.35L456.21,142.35L458.81,146.34L457.99,148.19L461.51,152.41L459.62,156.05L462,155.67L464.71,158.07L460.55,158L460.55,158L460.59,157.59L460.59,157.59L459.02,160.78L459.98,163.14L457.92,162.77L461.79,167.95L460.66,168.65L462.87,173.08L462.28,175.87L464.59,178.65L469.1,178.1L472.73,183.57L477.17,182.5L477.17,182.5L476.08,184.09L476.08,184.09L477.16,185.8L474.59,185.09L473.51,188.71L480.75,193.44L480.75,193.44L480.23,193.44L480.23,193.44L482.52,195.72L480.4,197.86L483.17,204.23L493.88,203.44L494.14,200.58L497.17,200.71L497.67,204.32L499.57,203.91L498.71,205.75L495.86,205.81L498.08,211.71L500.29,211.5L501.11,213.68L504.39,211.52L504.26,209.9L508.56,210.71L509.12,224.22L504.83,228.71L508.76,231.45L512.98,237.83L512.04,241.8L514.58,243.62L513.9,247.69L516.18,250.7L523.9,250.78L525.29,253.48L526.69,251.6L532.64,254.14L538.84,252.96L541.62,256.74L544.69,257.41L545.21,261.4L548.75,259.77L550.02,261.42L550.02,261.42L544.34,267.97L546.98,272.23L541.58,271.85L538.55,275.26L540.12,278.19L536.72,278.22L536.28,282.32L532.22,280.68L529.84,281.99L523.91,277.56L520.46,280.86L521.74,283.57L518.9,288.23L511.29,282.45L506.66,287.3L502.07,288L500.03,284.61L497.2,287.41L490.31,285.74L488.78,288.22L483.46,286.11L474.3,291.44L473.48,295.39L475.43,300.63L471.8,304.69L472.62,306.6L476.58,305.44L478.54,309.47L471.69,314.07L475.39,317.71L475.09,319.79L471.4,321.98L471.42,324.6L466.26,325.15L465.57,327.99L459.33,323.29L457.44,327.38L463.27,332.73L469.79,332.61L473.07,341.39L471.04,347.02L468.8,346.01L466.2,348.62L469.04,351.08L470.62,350.51L471.83,353.11L470.12,358.2L468.32,359.02L471.13,359.36L467.98,368.52L469.86,372.42L468.24,375.52L469.08,381.04L469.08,381.04L465.89,383.88L463.07,383.64L461.07,380.12L457.19,380.28L458.32,381.36L453.05,382.93L450.96,381.99L451.26,383.94L448.12,386.33L443.19,383.61L441.29,379.29L429.13,379.73L429.8,375.04L425.35,372.6L427.1,369.44L424.87,366.77L423.39,372.29L419.71,373.51L418.9,371.44L416.62,373.57L413.46,371.06L413.23,374.53L411.22,373.75L411.15,375.33L402.65,370.87L400.71,373.05L401.42,368.62L395.77,363.73L392.58,364.71L391.67,359.06L389.05,357.2L390.36,354.3L384.93,353.46L384.93,353.46L385.35,349.92L389.36,345.75L391.82,339.7L391.29,337.52L386.29,338.41L387.36,333.19L385.22,331.62L382.61,323.12L387.23,319.34L390.46,322.2L396.64,323.52L398.95,319.64L398.94,316.82L394.34,314.59L394.22,308.44L392.77,307.74L396.58,307.41L393.36,300.1L389.66,299.91L388.57,296.99L385.05,294.66L378.24,297.54L377.77,295.12L373.5,295.2L376.42,292.34L376.12,290.65L374.86,287.81L371.52,286.09L374.95,283.36L375.71,278.65L371.1,277.3L369.47,274.49L365.87,274.34L363.61,270.5L364.1,265.68L360.84,262.37L357.66,263.59L357.09,261.07L352.96,258.46L350.4,261.63L347.63,261.16L343.94,263.21L341.08,261.89L338.53,263.88L335.98,260.41L328.67,257.49L328.9,255.68L326.03,254.16L319.38,254.98L315.44,250.26L315.44,250.26L315.8,247.57L315.8,247.57L315.45,247L315.45,247L313.94,245.28L317.09,245.26L321.79,238.91L317.38,237.16L319.08,237.4L319.12,233.23L319.12,233.23L319.93,233.22L319.93,233.22L323.41,230.05L320.2,227.51L323.06,222.91L325.23,222.74L324.65,217.65L329.8,219.44L328.19,216.77L329.67,215.01L328.06,215.08L328.52,213.06L323.63,208.4L326.54,203.55L329.03,203.76L324.9,195.22L330.02,196.21L332.99,193.78L331.64,190.74L339.29,194.22L338.28,191.03L339.89,187.61L337.62,185.91L336.55,178.45L338.44,178.99L339.55,177.3L339.55,177.3L340,177.45L340,177.45z"/>
		</a><a href="http://www.google.com"><path id="PL-OP" title="Opolskie" class="land" d="M224.52,368.97L227.62,370.53L225.77,375.91L229.74,377.42L246.46,370.58L246.46,370.58L255.35,374.51L265.09,375.94L266.58,378.72L268.42,374.19L270.16,373.96L272.31,379.42L277.31,382.27L277.31,382.27L279.14,385.57L276.71,386.81L276.78,389.73L274.45,391.39L276.21,395.13L274.88,400.61L271.61,403.2L270.87,406.27L267.89,407.01L272.2,412.2L266.56,416.4L269.28,423.89L273.39,425.67L273.69,430.95L263.25,431.42L266.1,439.57L259.87,437.21L260.39,441.44L258.93,443.47L260.75,446.34L258.54,449.42L261.47,452.55L260.73,457.17L262.46,457.44L262.75,459.77L258.23,458.79L251.11,462.91L251.53,464.69L251.53,464.69L251.91,464.66L251.91,464.66L244.09,466.01L243.43,467.41L242.87,466.04L240.47,466.63L241.13,472.86L238.75,477.1L238.75,477.1L236.93,479.67L239.37,479.88L239.42,482.84L236.94,481.57L228.69,485.9L226.16,482.28L223,481.38L219.46,473.25L215.29,472.75L211.8,468.19L221.9,463.69L222.29,460.87L219.87,458.87L221.54,454.84L219.44,452.8L217.57,452.14L217.63,454.71L213.09,458.01L205.86,457.16L202.48,459.37L199.19,456.4L197.13,458.16L197,452.09L192.95,452.92L187.89,448.63L188.05,446.58L184.37,447.04L182.33,444.75L174.06,443.48L170.21,440.71L170.21,440.71L172.39,437.51L172.39,437.51L172.67,437.32L172.67,437.32L178.73,438.82L179.51,431.59L183,425.37L190.62,424.22L190.03,418.28L191.43,417.43L189.22,415.16L193.48,412.12L191.16,409.6L193.03,407.36L196.85,408.34L195.69,402.11L199.09,400.97L199.89,398.33L197.15,397.24L198.12,394.82L201.71,396.3L201.93,390.77L206.95,390.38L205.61,388.74L208.7,388.46L207.09,386.38L207.37,381.81L211.12,379.62L208.97,372.68L212.16,371.3L212.76,369.21L216.52,371.98z"/>
		</a><a href="http://www.google.com"><path id="PL-PK" title="Podkarpackie" class="land" d="M472.83,405.9L475.43,409.1L482.13,408L485.44,404.61L491.85,406.5L494.13,410.67L489.99,419.25L494.25,419.44L497.21,423.62L502.71,424.1L506.95,427.82L509.89,426.84L513.26,428.3L512.73,434.92L515.55,434.8L515.93,436.19L512.89,437.22L516.74,437.68L514.14,440.14L508.06,439.31L508.89,441.9L506,443.01L505.36,445.61L507.59,445.23L511.74,450.55L522.74,449.43L518.04,452.03L518.01,453.9L543.04,455.89L553.02,445.51L557.21,449.12L563.78,444.07L565.52,444.61L564.97,448.12L567.93,450.13L567.93,450.13L568.37,450.13L568.37,450.13L566.67,454.4L573.54,455.21L572.91,458.48L575.05,459.67L575.05,459.67L559.03,473.49L520.09,527.51L523.58,530.93L526.56,543.26L526.16,553.9L524.65,555.49L526.6,556.91L524.2,560.66L524.9,561.64L527.13,559.97L526.13,562.19L529.18,562.27L531.64,566.54L535.3,567.97L533.81,570.74L535.29,576.23L532.69,576.71L527.99,571.99L522.6,573.28L516.85,567.97L511.43,568.98L506.74,567.73L503.4,563.53L500.41,564.35L494.76,562.73L494.63,559.9L492.53,560.71L483.93,556.76L482.92,550.95L478.62,544.63L475.01,544.42L471.2,540.6L468.51,541.77L468.06,544.02L463.93,538.59L460.1,538.15L458.48,535.26L448.78,538.47L444.06,536.62L444.06,536.62L443.61,531.72L445.44,530.85L441.73,526.14L442.58,523.77L439.64,521.9L442.24,516.66L441.51,511.7L439.02,506.41L436.01,505.99L434.9,504.04L429.45,503.9L430.21,500.29L428.35,497.95L433.97,496.77L434.14,493.63L437.2,493.8L438,492.24L437.01,490.22L431.25,489.79L429.3,484.4L431.89,480.22L429.38,477.58L431.69,475.86L430.46,474.33L432.46,473.86L431.87,471.12L429.32,470.45L431.09,470.04L429.13,469.49L430.61,462.96L428.73,458.58L433.18,453.37L432.58,449.51L432.58,449.51L432.83,449.48L432.83,449.48L433.33,449.12L433.33,449.12L438.97,443.05L447.1,439.75L447.26,436.43L456.42,433.96L460.93,425.3L466.02,421.11L467.93,422.15z"/>
