Statystyki 4programmers.net

19

Aby nie zaśmiecąć Mikrobloga kolejnymi "statystykami" zaczętymi przez @BraVolt we wpisie TLDR:) Link na dole wpisu :)... Tworzę ten wątek, jak ktoś ma pomysł na to co chce zobaczyć niech pisze:

Przypomnienie:

Ogólnie mamy dane **102 765 użytkowników
z czego 59 516 nie ma żadnego posta
a 1 086 jest zbanowanych
i tylko
7 326 **ma punkty rankingowe

2

##Liczba postów

lp Login Ilość Login Ilość
All time średnia na miesiąc
1 @Shalom 24160 @somekind 145
2 @somekind 22543 @cerrato 139
3 @Azarien 15131 @Shalom 117
4 @_13th_Dragon 13216 @BraVolt 102
5 @Wibowit 12454 @furious programming 77
6 @Patryk27 12354 @Patryk27 76
7 @Marooned 9972 @Freja Draco 74
8 @dzek69 9063 @Azarien 73
9 @Adam Boduch 8899 @loza_wykletych 73
10 @furious programming 8641 @lion137 72
4

Top 10 w Liczbie postów w dzialach

I top 10 poszczególnych działów:

lp Dział Login Ilość
1 Algorytmy i struktury danych @Shalom 1030
2 @_13th_Dragon 480
3 @MarekR22 323
4 @Wibowit 322
5 @lion137 312
6 @bogdans 217
7 @hauleth 159
8 @Afish 131
9 @msm 127
10 @adf88 111
1 Archiwum @Dryobates 903
2 @Adam Boduch 344
3 @spin 279
4 @Numi 102
5 @Vogel 97
6 @thenkles 77
7 @shibby 70
8 @pregusia 70
9 @Deti 61
10 @lofix 58
1 Bazy danych @Marcin.Miga 1779
2 @Panczo 1648
3 @abrakadaber 1509
4 @Misiekd 1345
5 @somekind 707
6 @AdamPL 569
7 @johny_bravo 522
8 @yarel 449
9 @massther 391
10 @BlackBad 372
1 C C++ @_13th_Dragon 6192
2 @kq 4687
3 @MarekR22 4165
4 @Azarien 3247
5 @Shalom 3224
6 @_0x666_ 1923
7 @Patryk27 1684
8 @quetzalcoatl 1624
9 @twonek 1373
10 @adf88 1304
1 C i NET @somekind 5441
2 @Azarien 1849
3 @johny_bravo 1259
4 @Ktos 1122
5 @massther 1017
6 @msm 880
7 @Rev 852
8 @dam1an 846
9 @WeiXiao 802
10 @Juhas 766
1 Coyote @Adam Boduch 4902
2 @Marooned 2603
3 @furious programming 1053
4 @somekind 516
5 @madmike 468
6 @Silv 416
7 @Dryobates 371
8 @Demonical Monk 364
9 @cerrato 332
10 @Ktos 324
1 Delphi i Pascal @Misiekd 4219
2 @furious programming 2803
3 @olesio 2053
4 @Deti 1866
5 @Juhas 1752
6 @Szymek 1621
7 @kAzek 1532
8 @Dryobates 1514
9 @thenkles 1464
10 @lofix 1440
1 Dev ops @Marcin Marcin 11
2 @damian-szkoladockera 8
3 @MuadibAtrides 8
4 @PioDer 6
5 @Vakcinion 6
6 @tomasz3dk 3
7 @zaylin 3
8 @Dawiid 3
9 @doman18 2
10 @gavlosq 2
1 Edukacja @Shalom 1651
2 @somekind 1255
3 @LukeJL 600
4 @Wibowit 458
5 @Spine 396
6 @vpiotr 335
7 @mr_jaro 307
8 @Haskell 264
9 @BraVolt 243
10 @stivens 224
1 Embedded @alagner 97
2 @furious programming 63
3 @Adamos19 60
4 @avabuy 50
5 @Pixello 18
6 @vtx 17
7 @swaqqu 15
8 @jvoytech 15
9 @Sparrow-hawk 14
10 @atmal 14
1 Flame @somekind 2640
2 @Wibowit 2408
3 @Azarien 1128
4 @aurel 822
5 @polaczek17 742
6 @EgonOlsen 688
7 @othello 673
8 @Haskell 570
9 @Freja Draco 464
10 @Marooned 420
1 Hardware Software @Azarien 2204
2 @Ktos 1616
3 @othello 1578
4 @somekind 1218
5 @dzek69 1184
6 @Marooned 1096
7 @mr_jaro 852
8 @Wibowit 785
9 @cerrato 711
10 @CyberKid 590
1 Inne jezyki programowania @Shalom 758
2 @hauleth 519
3 @Dryobates 408
4 @Wibowit 365
5 @Azarien 338
6 @Marooned 305
7 @msm 299
8 @Marcin.Miga 178
9 @cepa 163
10 @Szczawik 160
1 Inzynieria oprogramowania @somekind 934
2 @Shalom 742
3 @jarekr000000 313
4 @hauleth 253
5 @Krolik 183
6 @Koziołek 171
7 @LukeJL 148
8 @yarel 144
9 @TomRiddle 141
10 @johny_bravo 133
1 Java @Shalom 5318
2 @Koziołek 3919
3 @bogdans 3162
4 @Wibowit 2130
5 @jarekr000000 1783
6 @Olamagato 892
7 @__krzysiek85 794
8 @Charles_Ray 763
9 @Kerai 608
10 @Pinek 561
1 JavaScript @Patryk27 655
2 @Freja Draco 566
3 @Maciej Cąderek 414
4 @LukeJL 381
5 @cerrato 330
6 @Desu 284
7 @Haskell 157
8 @Nindzia 156
9 @Silv 156
10 @adams0 138
1 Kariera @somekind 2822
2 @Shalom 2576
3 @LukeJL 1460
4 @BraVolt 980
5 @Wibowit 825
6 @cerrato 792
7 @mr_jaro 764
8 @aurel 580
9 @Pinek 537
10 @katelx 533
1 Kosz @niko1201 6
2 @Pompeczka Pompeczka 1
3 @Si Zi 1
4 @Anonymous__ 1
5 @chop123 1
6 @kubsson3719 1
1 Magazyn Programista @Magazyn Programista 92
2 @lxs 3
3 @LionNet 3
4 @CSharp 3
5 @sibislaw 3
6 @Zielony_Buszmen 2
7 @mescanef 2
8 @adasror 2
9 @starjacker0 2
10 @superviper 1
1 Mobilne @Michał Sikora 458
2 @kulson 102
3 @lubie_programowac 85
4 @nexxx 73
5 @panryz 64
6 @AdamWox 59
7 @Adrian098741 58
8 @RezyserKinaAkcji 55
9 @V-2 46
10 @dbCooper 46
1 Newbie @_13th_Dragon 5428
2 @Shalom 4546
3 @Patryk27 3509
4 @furious programming 2904
5 @bogdans 2798
6 @Azarien 2703
7 @somekind 2295
8 @olesio 1743
9 @Wibowit 1379
10 @kq 1376
1 Nietuzinkowe tematy @hauleth 88
2 @Dryobates 81
3 @CyberKid 73
4 @cepa 56
5 @Wolverine 46
6 @yarel 43
7 @Sebo 39
8 @thenkles 34
9 @WhiteLightning 34
10 @Freja Draco 33
1 Oceny i recenzje @furious programming 228
2 @dzek69 129
3 @Demonical Monk 114
4 @TomRiddle 106
5 @polaczek17 94
6 @AlfaLeporis 73
7 @no_solution_found 50
8 @arkadiusz97 47
9 @V-2 44
10 @Pixello 42
1 Off-Topic @somekind 3589
2 @Marooned 2436
3 @Wibowit 1954
4 @Adam Boduch 1753
5 @Shalom 1660
6 @Azarien 1634
7 @Dryobates 1544
8 @AdamPL 1282
9 @CyberKid 1213
10 @Ktos 1098
1 Ogloszenia drobne @MasterOf 44
2 @finalsrebrny 39
3 @Deltech 38
4 @drorat1 37
5 @matiz17 36
6 @mazix8 35
7 @fprogrammer 35
8 @swirus1231 24
9 @kq 22
10 @Pabloss 21
1 Opinie o pracodawcach @BraVolt 25
2 @Przemysław Cichy 17
3 @JrQ- 16
4 @Pinek 15
5 @TheCeglaaa 15
6 @lampasss 13
7 @Ja 91 12
8 @elric 11
9 @alicja222 11
10 @Satanistyczny Awatar 11
1 PHP @dzek69 1863
2 @Patryk27 1131
3 @Demonical Monk 895
4 @mr_jaro 575
5 @Adamo 525
6 @pol90 450
7 @jurek1980 448
8 @poniatowski 442
9 @Ktos 439
10 @Desu 412
1 Perelki @Demonical Monk 83
2 @CyberKid 42
3 @revcorey 36
4 @polaczek17 29
5 @OnoMaTO 29
6 @hiimJockiee 27
7 @a_s_f 27
8 @AdamPL 27
9 @bonifacy 26
10 @rafaltheo 26
1 Projekty Forumowe @furious programming 134
2 @MasterOf 27
3 @Guzikk 16
4 @Proxima 13
5 @Shakaz 9
6 @marcin99b 8
7 @babubabu 8
8 @FrozenShade 7
9 @Codeboy 6
10 @SzymKelo 6
1 Python @lion137 697
2 @Guaz 211
3 @Spine 207
4 @superdurszlak 143
5 @enedil 139
6 @anonimowy 136
7 @stivens 131
8 @Althorion 126
9 @Pyxis 114
10 @ledi12 108
1 Spolecznosc @Marooned 545
2 @Adam Boduch 375
3 @lofix 269
4 @furious programming 267
5 @Demonical Monk 206
6 @cerrato 176
7 @madmike 145
8 @LukeJL 136
9 @msm 135
10 @superdurszlak 132
1 Szkolenia i konferencje @PaulinaT 34
2 @educativo.pl 28
3 @j-labs software specialists 24
4 @firefox 19
5 @InfoMEET 18
6 @Blood 18
7 @Sylwia Wojtas 15
8 @brainhubeu 14
9 @softwaretalks.pl 13
10 @Ganymede 12
1 Webmastering @dzek69 3382
2 @Demonical Monk 975
3 @bswierczynski 739
4 @piechnat 710
5 @Freja Draco 661
6 @Marooned 652
7 @Ktos 622
8 @Adamo 621
9 @Patryk27 576
10 @mr_jaro 558
8

TOP 100 Ranking

wg. punktów

| Login | Punkty | #| Login | Punkty

---------------- | ---------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | -------------------
1|@Shalom|101051|51|@yarel|6845
2|@somekind|65795|52|@Maciej Cąderek|6539
3|@kq|52801|53|@Aventus|6464
4|@_13th_Dragon|47852|54|@PerlMonk|6465
5|@Patryk27|43591|55|@aurel|6428
6|@cerrato|38072|56|@stivens|6386
7|@Azarien|37359|57|@axelbest|6341
8|@jarekr000000|34499|58|@TomRiddle|6290
9|@furious programming|29502|59|@Hispano-Suiza|6266
10|@MarekR22|27644|60|@Coldpeer|6235
11|@Wibowit|23816|61|@olesio|6198
12|@LukeJL|23507|62|@szarotka|6226
13|@Adam Boduch|22212|63|@Pinek|6032
14|@Koziołek|21363|64|@pingwindyktator|5718
15|@bogdans|19910|65|@grski|5419
16|@dzek69|19825|66|@DibbyDum|5218
17|@fasadin|19727|67|@Sarrus|5145
18|@vpiotr|19225|68|@Matttt|4973
19|@lion137|18535|69|@krwq|4929
20|@twonek|16986|70|@datdata|4768
21|@Ktos|16824|71|@azalut|4707
22|@mr_jaro|16689|72|@dam1an|4636
23|@abrakadaber|16156|73|@atmal|4541
24|@spartanPAGE|16015|74|@krzysiek050|4437
25|@katelx|15495|75|@MasterOf|4408
26|@Haskell|14337|76|@danek|4403
27|@WeiXiao|13700|77|@WhiteLightning|4311
28|@KamilAdam|13355|78|@kaczus|4169
29|@Spine|12387|79|@serek|4143
30|@Rev|11771|80|@katakrowa|4142
31|@hauleth|10959|81|@Michał Sikora|4124
32|@kAzek|10870|82|@kzkzg|4107
33|@BraVolt|10302|83|@jurek1980|4015
34|@Panczo|10011|84|@stryku|3956
35|@Freja Draco|9617|85|@Althorion|3915
36|@4programmers.net|9550|86|@V-2|3895
37|@Marcin.Miga|9144|87|@MasterBLB|3885
38|@ŁF|9087|88|@Demonical Monk|3820
39|@n0name_l|8839|89|@woolfik|3819
40|@AnyKtokolwiek|8825|90|@some_ONE|3810
41|@Endrju|8723|91|@Misiekd|3761
42|@superdurszlak|8343|92|@Silv|3738
43|@szweszwe|8210|93|@TurkucPodjadek|3686
44|@msm|8202|94|@Krolik|3637
45|@neves|7790|95|@Juhas|3591
46|@Charles_Ray|7754|96|@satirev|3493
47|@several|7726|97|@cmd|3417
48|@UglyMan|7551|98|@Aryman1983|3363
49|@Desu|7350|99|@Burdzi0|3329
50|@Afish|7125|100|@Spearhead|3329

wg. wartości ranking

| Login | Punkty | #| Login | Punkty

---------------- | ---------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | -------------------
1|@Shalom|101051|64|@olesio|6198
2|@somekind|65795|64|@szarotka|6226
3|@kq|52801|67|@Pinek|6032
4|@_13th_Dragon|47852|68|@pingwindyktator|5718
5|@Patryk27|43591|70|@grski|5419
6|@cerrato|38072|71|@DibbyDum|5218
7|@Azarien|37359|72|@Sarrus|5145
8|@jarekr000000|34499|73|@Matttt|4973
10|@furious programming|29502|74|@krwq|4929
11|@MarekR22|27644|75|@datdata|4768
12|@Wibowit|23816|76|@azalut|4707
13|@LukeJL|23507|77|@dam1an|4636
14|@Adam Boduch|22212|78|@atmal|4541
15|@Koziołek|21363|79|@krzysiek050|4437
16|@bogdans|19910|80|@MasterOf|4408
17|@dzek69|19825|81|@danek|4403
18|@fasadin|19727|82|@WhiteLightning|4311
19|@vpiotr|19225|83|@kaczus|4169
20|@lion137|18535|84|@serek|4143
21|@twonek|16986|85|@katakrowa|4142
22|@Ktos|16824|86|@Michał Sikora|4124
23|@mr_jaro|16689|87|@kzkzg|4107
24|@abrakadaber|16156|88|@jurek1980|4015
25|@spartanPAGE|16015|89|@stryku|3956
26|@katelx|15495|90|@Althorion|3915
27|@Haskell|14337|91|@V-2|3895
28|@WeiXiao|13700|92|@MasterBLB|3885
29|@KamilAdam|13355|93|@Demonical Monk|3820
30|@Spine|12387|94|@woolfik|3819
32|@Rev|11771|95|@some_ONE|3810
34|@hauleth|10959|96|@Misiekd|3761
35|@kAzek|10870|97|@Silv|3738
36|@BraVolt|10302|98|@TurkucPodjadek|3686
37|@Panczo|10011|99|@Krolik|3637
38|@Freja Draco|9617|100|@Juhas|3591
39|@4programmers.net|9550|102|@satirev|3493
40|@Marcin.Miga|9144|103|@cmd|3417
41|@ŁF|9087|104|@Aryman1983|3363
42|@n0name_l|8839|106|@Burdzi0|3329
43|@AnyKtokolwiek|8825|106|@Spearhead|3329
44|@Endrju|8723|107|@Julian_|3273
45|@superdurszlak|8343|108|@mar-ek1|3264
46|@szweszwe|8210|109|@Paweł Dmitruk|3245
47|@msm|8202|110|@byku_guzio|3225
48|@neves|7790|111|@GutekSan|3176
49|@Charles_Ray|7754|112|@AreQrm|3169
50|@several|7726|113|@no_solution_found|3159
51|@UglyMan|7551|115|@alagner|3088
52|@Desu|7350|115|@baant|3088
53|@Afish|7125|116|@enedil|3046
54|@yarel|6845|117|@slim44|3036
55|@Maciej Cąderek|6539|118|@nalik|2987
57|@PerlMonk|6465|119|@Gjorni|2974
57|@Aventus|6464|120|@Satanistyczny Awatar|2942
58|@aurel|6428|122|@elwis|2883
59|@stivens|6386|124|@Gynvael Coldwind|2747
60|@axelbest|6341|125|@_0x666_|2725
61|@TomRiddle|6290|126|@adf88|2715
62|@Hispano-Suiza|6266|128|@wartek01|2712
63|@Coldpeer|6235|128|@Delor|2712

Dla kolegi @Aleksander32 ;)

2

Odfiltrowując "nieobecnych niemających racji" to znaczy zostawiając
nie zbanowanych
zalogowanych co najmniej raz przez ostatni miesiąc

to przez 19 lat forum ci, którzy się zalogowali choć raz niedawno (od 15-go grudnia 2020) napisali prawie 5 milionów postów

+-------+
|posts  |
+-------+
|4857807|
+-------+

Popularność kategorii z 19 lat forum biorąc pod uwagę liczbę postów napisanych tylko tych którzy się zalogowali co najmniej raz przez ostatni miesiąc

+----------------------------+------+
|section                     |posts |
+----------------------------+------+
|Off-Topic                   |421717|
|Pozostale                   |421663|
|Hardware Software           |360632|
|Newbie                      |350309|
|Kariera                     |329282|
|Flame                       |278045|
|Edukacja                    |263229|
|C C++                       |254172|
|C i NET                     |211978|
|Java                        |198812|
|Coyote                      |181884|
|Webmastering                |176956|
|Inne jezyki programowania   |165386|
|Bazy danych                 |160072|
|Inzynieria oprogramowania   |156198|
|Delphi i Pascal             |150353|
|PHP                         |136219|
|Algorytmy i struktury danych|127664|
|Spolecznosc                 |120871|
|JavaScript                  |87061 |
|Oceny i recenzje            |58033 |
|Python                      |49065 |
|Nietuzinkowe tematy         |43881 |
|Perelki                     |33142 |
|Ogloszenia drobne           |26412 |
|Embedded                    |23243 |
|Mobilne                     |20545 |
|Archiwum                    |19431 |
|Projekty Forumowe           |15716 |
|Opinie o pracodawcach       |12354 |
|Szkolenia i konferencje     |1848  |
|Dev ops                     |1103  |
|Magazyn Programista         |341   |
+----------------------------+------+

Zalogowani co najmniej raz od 15-go grudnia ale nie mający ani jednej "łapki" preferowali pisanie w

+----------------------------+-----+
|section                     |posts|
+----------------------------+-----+
|Webmastering                |2142 |
|C C++                       |2069 |
|C i NET                     |2014 |
|Hardware Software           |1908 |
|Bazy danych                 |1672 |
|Java                        |1626 |
|Off-Topic                   |1579 |
|Inne jezyki programowania   |1556 |
|PHP                         |1381 |
|Algorytmy i struktury danych|1136 |
|Delphi i Pascal             |1107 |
|JavaScript                  |1098 |
|Newbie                      |1051 |
|Python                      |917  |
|Edukacja                    |830  |
|Ogloszenia drobne           |631  |
|Inzynieria oprogramowania   |627  |
|Kariera                     |606  |
|Nietuzinkowe tematy         |459  |
|Pozostale                   |413  |
|Mobilne                     |337  |
|Spolecznosc                 |158  |
|Oceny i recenzje            |123  |
|Opinie o pracodawcach       |85   |
|Dev ops                     |75   |
|Perelki                     |47   |
|Flame                       |44   |
|Szkolenia i konferencje     |34   |
|Kosz                        |13   |
|Projekty Forumowe           |7    |
|Coyote                      |7    |
|Embedded                    |3    |
+----------------------------+-----+
4

@alagner

Natomiast pytanie: dałoby się tę listę zrobić w oparciu o użytkowników aktywnych? Nie wiem| powiedzmy że logujących się np. min 1 na miesiąc w ostatnim półroczu/roku?

Top 10 w ilości postów w dzialach (z podziałem na datę logowania)

| Dział | Login | Ilość | Login | Ilość | Login | Ilość

---------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | -------------------
#| |All time| |Ostatnie logowanie >= 2020-01-01| |Ostatnie logowanie >= 2020-07-01| |
1|Algorytmy i struktury danych|@Shalom|1030|@Shalom|1030|@Shalom|1030
2| |@_13th_Dragon|480|@_13th_Dragon|480|@_13th_Dragon|480
3| |@MarekR22|323|@MarekR22|323|@MarekR22|323
4| |@Wibowit|322|@Wibowit|322|@Wibowit|322
5| |@lion137|312|@lion137|312|@lion137|312
6| |@bogdans|217|@bogdans|217|@hauleth|159
7| |@hauleth|159|@hauleth|159|@Afish|131
8| |@Afish|131|@Afish|131|@msm|127
9| |@msm|127|@msm|127|@Xitami|87
10| |@adf88|111|@Xitami|87|@krwq|84
1|Archiwum|@Dryobates|903|@Adam Boduch|344|@Adam Boduch|344
2| |@Adam Boduch|344|@lofix|58|@lofix|58
3| |@spin|279|@piechnat|44|@piechnat|44
4| |@Numi|102|@Szymek|28|@Szymek|28
5| |@Vogel|97|@roSzi|23|@roSzi|23
6| |@thenkles|77|@maginott|22|@maginott|22
7| |@shibby|70|@Marco_99|4|@Marco_99|4
8| |@pregusia|70|@januszp|4|@Paweł Dmitruk|2
9| |@Deti|61|@Paweł Dmitruk|2|@DENAT|1
10| |@lofix|58|@DENAT|1|NULL|NULL
1|Bazy danych|@Marcin.Miga|1779|@Marcin.Miga|1779|@Marcin.Miga|1779
2| |@Panczo|1648|@Panczo|1648|@Panczo|1648
3| |@abrakadaber|1509|@abrakadaber|1509|@abrakadaber|1509
4| |@Misiekd|1345|@somekind|707|@somekind|707
5| |@somekind|707|@yarel|449|@yarel|449
6| |@AdamPL|569|@BlackBad|372|@BlackBad|372
7| |@johny_bravo|522|@Juhas|357|@Juhas|357
8| |@yarel|449|@woolfik|346|@woolfik|346
9| |@massther|391|@UglyMan|244|@UglyMan|244
10| |@BlackBad|372|@hipekk|225|@hipekk|225
1|C C++|@_13th_Dragon|6192|@_13th_Dragon|6192|@_13th_Dragon|6192
2| |@kq|4687|@kq|4687|@kq|4687
3| |@MarekR22|4165|@MarekR22|4165|@MarekR22|4165
4| |@Azarien|3247|@Azarien|3247|@Azarien|3247
5| |@Shalom|3224|@Shalom|3224|@Shalom|3224
6| |@_0x666_|1923|@_0x666_|1923|@_0x666_|1923
7| |@Patryk27|1684|@Patryk27|1684|@Patryk27|1684
8| |@quetzalcoatl|1624|@twonek|1373|@twonek|1373
9| |@twonek|1373|@fasadin|1187|@fasadin|1187
10| |@adf88|1304|@lion137|1118|@lion137|1118
1|C i NET|@somekind|5441|@somekind|5441|@somekind|5441
2| |@Azarien|1849|@Azarien|1849|@Azarien|1849
3| |@johny_bravo|1259|@Ktos|1122|@Ktos|1122
4| |@Ktos|1122|@msm|880|@msm|880
5| |@massther|1017|@Rev|852|@Rev|852
6| |@msm|880|@dam1an|846|@dam1an|846
7| |@Rev|852|@WeiXiao|802|@WeiXiao|802
8| |@dam1an|846|@Juhas|766|@Juhas|766
9| |@WeiXiao|802|@AdamWox|755|@AdamWox|755
10| |@Juhas|766|@abrakadaber|738|@abrakadaber|738
1|Coyote|@Adam Boduch|4902|@Adam Boduch|4902|@Adam Boduch|4902
2| |@Marooned|2603|@Marooned|2603|@Marooned|2603
3| |@furious programming|1053|@furious programming|1053|@furious programming|1053
4| |@somekind|516|@somekind|516|@somekind|516
5| |@madmike|468|@Silv|416|@Silv|416
6| |@Silv|416|@cerrato|332|@cerrato|332
7| |@Dryobates|371|@Ktos|324|@Ktos|324
8| |@Demonical Monk|364|@Azarien|303|@Azarien|303
9| |@cerrato|332|@dzek69|274|@dzek69|274
10| |@Ktos|324|@nav|274|@ŁF|225
1|Delphi i Pascal|@Misiekd|4219|@furious programming|2803|@furious programming|2803
2| |@furious programming|2803|@olesio|2053|@olesio|2053
3| |@olesio|2053|@Juhas|1752|@Juhas|1752
4| |@Deti|1866|@Szymek|1621|@Szymek|1621
5| |@Juhas|1752|@kAzek|1532|@kAzek|1532
6| |@Szymek|1621|@lofix|1440|@lofix|1440
7| |@kAzek|1532|@Ktos|1219|@Ktos|1219
8| |@Dryobates|1514|@ŁF|1096|@ŁF|1096
9| |@thenkles|1464|@_13th_Dragon|968|@_13th_Dragon|968
10| |@lofix|1440|@Opi|950|@Azarien|930
1|Dev ops|@Marcin Marcin|11|@Marcin Marcin|11|@Marcin Marcin|11
2| |@damian-szkoladockera|8|@MuadibAtrides|8|@MuadibAtrides|8
3| |@MuadibAtrides|8|@damian-szkoladockera|8|@damian-szkoladockera|8
4| |@PioDer|6|@tomasz3dk|3|@tomasz3dk|3
5| |@Vakcinion|6|@rafau00|2|@podroznik|2
6| |@tomasz3dk|3|@podroznik|2|@rafau00|2
7| |@zaylin|3|@BartoszCoyote|2|@gavlosq|2
8| |@Dawiid|3|@CSharpBeginner|2|@iddqd|2
9| |@doman18|2|@gavlosq|2|@IHaveHandedInMyResignation|2
10| |@gavlosq|2|@iddqd|2|@10 100 111|2
1|Edukacja|@Shalom|1651|@Shalom|1651|@Shalom|1651
2| |@somekind|1255|@somekind|1255|@somekind|1255
3| |@LukeJL|600|@LukeJL|600|@LukeJL|600
4| |@Wibowit|458|@Wibowit|458|@Wibowit|458
5| |@Spine|396|@Spine|396|@Spine|396
6| |@vpiotr|335|@vpiotr|335|@vpiotr|335
7| |@mr_jaro|307|@mr_jaro|307|@mr_jaro|307
8| |@Haskell|264|@Haskell|264|@Haskell|264
9| |@BraVolt|243|@BraVolt|243|@BraVolt|243
10| |@stivens|224|@stivens|224|@stivens|224
1|Embedded|@alagner|97|@alagner|97|@alagner|97
2| |@furious programming|63|@furious programming|63|@furious programming|63
3| |@Adamos19|60|@Adamos19|60|@Adamos19|60
4| |@avabuy|50|@Pixello|18|@Pixello|18
5| |@Pixello|18|@vtx|17|@vtx|17
6| |@vtx|17|@jvoytech|15|@jvoytech|15
7| |@swaqqu|15|@atmal|14|@Bartosz36|14
8| |@jvoytech|15|@Bartosz36|14|@atmal|14
9| |@Sparrow-hawk|14|@kq|13|@kq|13
10| |@atmal|14|@Reko Din|12|@Mokrowski|11
1|Flame|@somekind|2640|@somekind|2640|@somekind|2640
2| |@Wibowit|2408|@Wibowit|2408|@Wibowit|2408
3| |@Azarien|1128|@Azarien|1128|@Azarien|1128
4| |@aurel|822|@aurel|822|@aurel|822
5| |@polaczek17|742|@Haskell|570|@Haskell|570
6| |@EgonOlsen|688|@Freja Draco|464|@Freja Draco|464
7| |@othello|673|@Marooned|420|@Marooned|420
8| |@Haskell|570|@Koziołek|416|@Koziołek|416
9| |@Freja Draco|464|@Spine|304|@Spine|304
10| |@Marooned|420|@GutekSan|294|@GutekSan|294
1|Hardware Software|@Azarien|2204|@Azarien|2204|@Azarien|2204
2| |@Ktos|1616|@Ktos|1616|@Ktos|1616
3| |@othello|1578|@somekind|1218|@somekind|1218
4| |@somekind|1218|@dzek69|1184|@dzek69|1184
5| |@dzek69|1184|@Marooned|1096|@Marooned|1096
6| |@Marooned|1096|@mr_jaro|852|@mr_jaro|852
7| |@mr_jaro|852|@Wibowit|785|@Wibowit|785
8| |@Wibowit|785|@cerrato|711|@cerrato|711
9| |@cerrato|711|@Shalom|581|@Shalom|581
10| |@CyberKid|590|@Rev|534|@Rev|534
1|Inne jezyki programowania|@Shalom|758|@Shalom|758|@Shalom|758
2| |@hauleth|519|@hauleth|519|@hauleth|519
3| |@Dryobates|408|@Wibowit|365|@Wibowit|365
4| |@Wibowit|365|@Azarien|338|@Azarien|338
5| |@Azarien|338|@Marooned|305|@Marooned|305
6| |@Marooned|305|@msm|299|@msm|299
7| |@msm|299|@Marcin.Miga|178|@Marcin.Miga|178
8| |@Marcin.Miga|178|@cepa|163|@cepa|163
9| |@cepa|163|@Panczo|129|@Panczo|129
10| |@Szczawik|160|@Ktos|128|@Ktos|128
1|Inzynieria oprogramowania|@somekind|934|@somekind|934|@somekind|934
2| |@Shalom|742|@Shalom|742|@Shalom|742
3| |@jarekr000000|313|@jarekr000000|313|@jarekr000000|313
4| |@hauleth|253|@hauleth|253|@hauleth|253
5| |@Krolik|183|@Krolik|183|@Krolik|183
6| |@Koziołek|171|@Koziołek|171|@Koziołek|171
7| |@LukeJL|148|@LukeJL|148|@LukeJL|148
8| |@yarel|144|@yarel|144|@yarel|144
9| |@TomRiddle|141|@TomRiddle|141|@TomRiddle|141
10| |@johny_bravo|133|@Afish|125|@Afish|125
1|Java|@Shalom|5318|@Shalom|5318|@Shalom|5318
2| |@Koziołek|3919|@Koziołek|3919|@Koziołek|3919
3| |@bogdans|3162|@bogdans|3162|@Wibowit|2130
4| |@Wibowit|2130|@Wibowit|2130|@jarekr000000|1783
5| |@jarekr000000|1783|@jarekr000000|1783|@Olamagato|892
6| |@Olamagato|892|@Olamagato|892|@Charles_Ray|763
7| |@__krzysiek85|794|@Charles_Ray|763|@Kerai|608
8| |@Charles_Ray|763|@Kerai|608|@Pinek|561
9| |@Kerai|608|@Pinek|561|@vpiotr|516
10| |@Pinek|561|@lipkerson|549|@wojciechmaciejewski|508
1|JavaScript|@Patryk27|655|@Patryk27|655|@Patryk27|655
2| |@Freja Draco|566|@Freja Draco|566|@Freja Draco|566
3| |@Maciej Cąderek|414|@Maciej Cąderek|414|@Maciej Cąderek|414
4| |@LukeJL|381|@LukeJL|381|@LukeJL|381
5| |@cerrato|330|@cerrato|330|@cerrato|330
6| |@Desu|284|@Desu|284|@Desu|284
7| |@Haskell|157|@Haskell|157|@Haskell|157
8| |@Nindzia|156|@Nindzia|156|@Nindzia|156
9| |@Silv|156|@Silv|156|@Silv|156
10| |@adams0|138|@adams0|138|@adams0|138
1|Kariera|@somekind|2822|@somekind|2822|@somekind|2822
2| |@Shalom|2576|@Shalom|2576|@Shalom|2576
3| |@LukeJL|1460|@LukeJL|1460|@LukeJL|1460
4| |@BraVolt|980|@BraVolt|980|@BraVolt|980
5| |@Wibowit|825|@Wibowit|825|@Wibowit|825
6| |@cerrato|792|@cerrato|792|@cerrato|792
7| |@mr_jaro|764|@mr_jaro|764|@mr_jaro|764
8| |@aurel|580|@aurel|580|@aurel|580
9| |@Pinek|537|@Pinek|537|@Pinek|537
10| |@katelx|533|@katelx|533|@katelx|533
1|Kosz|@niko1201|6|@niko1201|6|@niko1201|6
2| |@Pompeczka Pompeczka|1|@Pompeczka Pompeczka|1|@Pompeczka Pompeczka|1
3| |@Si Zi|1|@Si Zi|1|@Si Zi|1
4| |@Anonymous__|1|@Anonymous__|1|@Anonymous__|1
5| |@chop123|1|@chop123|1|@chop123|1
6| |@kubsson3719|1|@kubsson3719|1|@kubsson3719|1
1|Magazyn Programista|@Magazyn Programista|92|@Magazyn Programista|92|@Magazyn Programista|92
2| |@lxs|3|@LionNet|3|@LionNet|3
3| |@LionNet|3|@lxs|3|@lxs|3
4| |@CSharp|3|@desmond|1|@systemy|1
5| |@sibislaw|3|@init0|1|@TrashyCoder|1
