Zlikwidowanie minusow na forum

0
Bywalec napisał(a):

Uniknąć tego można poprzez opcje cofania pozytywnych ocen (w trakcie dyskusji zmieniamy zdanie,
który post nadaje się na najlepszą odpowiedź).

Jeśli odpowiedź pomocna dostanie na początku plusy, to można będzie je cofnąć, gdy pojawi się lepsza
(użytkownik decyduje, czy i kiedy swój głos wycofa). Upartym przy odpowiedzi nienadającej się na poprawną
można wystawić minusa (brak akceptacji).

Widzisz to zastosowanie w praktyce, przy użytkownikach, którzy do dziś czasami nie wiedzą co robią, nie umieją używać minusów, zapominają i nie dbają o zielone ptaszki? Bo ja nie, moim zdanie kolejny powód do wojny, do bajzlu itp.

Azarien napisał(a):

Jestem na NIE.
(tj. niech minusy pozostaną)

Jestem na ZDECYDOWANE TAK!!!
(niech minusy pójdą w zapomnienie, im szybciej tym lepiej)

0

Zamiast ptaszków, plusów i minusów i zastanawiania się kto rozumie do czego one służą, proponuję przy każdym poście przycisk Podziękuj.
Oczywiście takie podziękowania można by zliczać i budować reputację userów.

0

Taki mam pomysł, który chciałbym oddać pod dyskusję: może używanie plusów i akceptacji też wliczać jakoś do reputacji. Dawanie plusów miałoby wtedy dużo mniejszy wpływ niż otrzymywanie, ale myślę, że to by zachęciło do klikania ;].

0
pelsta napisał(a):

proponuję przy każdym poście przycisk Podziękuj.

Tylko, że takie podziękowanie to raczej tylko od strony autora wątku, a tu oceniać chcą wszyscy :]

Sarrus napisał(a):

może używanie plusów i akceptacji też wliczać jakoś do reputacji. Dawanie plusów miałoby wtedy dużo mniejszy wpływ niż otrzymywanie

Tylko, że my potrzebujemy prostego, czytelnego systemu oceniania. Im bardziej jest przekombinowany, zależny od czegoś tam, tym mniejsza szansa, że będzie zrozumiały i wiarygodny. Poza tym... próbujemy się pozbyć minusów ;)

0
madmike napisał(a):
pelsta napisał(a):

proponuję przy każdym poście przycisk Podziękuj.

Tylko, że takie podziękowanie to raczej tylko od strony autora wątku, a tu oceniać chcą wszyscy :]

Niekoniecznie!
Przecież wielu może skorzystać z danej porady. Tym bardziej, że forumowicze raczej chętnie podrzucają linki do postów z podobnym problemem. Poza tym jest też wyszukiwarka.
Mi też zdarzało się nieraz wygrzebać jakąś poradę z postów napisanych wiele lat temu.

1
pelsta napisał(a):

Niekoniecznie!
Przecież wielu może skorzystać z danej porady...

No wiesz, to jest dalej tylko "kosmetyka" dla nazwy plusa do dania ;)

Chociaż w sumie autorowi wątku ten plusujący przycisk powinien się wyświetlać jako podziękuj, coby wiedział dlaczego tam jest i nie zapomniał o podziekowaniu, a reszcie jako wartościowy, coby mogli nagrodzić :D

0

Temat się rozwinął, ale nadal zauważyłem, że problem nie został rozwiązany, bo nic w tej spawie chyba nie ruszyło - ale to widzę jako zwykły user.

9

Widze, ze przewazyla opcja zlikwidowania minusow. Nie sadze, zeby wyniki ankiety zmienily sie znaczaco w najblizszych dniach. Kto mial zaglosowac, to juz zaglosowal. W takim razie minusy znikna z forum.

0

Kiedy można się spodziewać usunięcia minusów gdyż są one nadużywane.

0

A może zamiast usuwania minusów zrobić licznik minusów na użytkownika.

Np licznik minusów / licznik postów ;]

11

Minusy zlikwidowane w nowej wersji:

1588118147522f72bb62d15.png

0

Z okazji iz, minusy odchodza do lamusa, ponizej lista 50 top userow, ktorzy oddali poki co najwiecej ocen.

Nazwa uzytkownika Liczba ocen (ogolnie) Liczba plusow Liczbaplusow (procentowo) Liczba minusow Liczba minusow (procentowo)
somekind 4560 3778 82.85% 782 17.15%
MSM 2240 1849 82.54% 391 17.46%
aurel 1863 1477 79.28% 386 20.72%
Azarien 1615 1215 75.23% 400 24.77%
Patryk27 1421 1073 75.51% 348 24.49%
Demonical Monk 1271 646 50.83% 625 49.17%
rincewind 1228 1000 81.43% 228 18.57%
Arctor75 1215 552 45.43% 663 54.57%
0x200x20 1203 783 65.09% 420 34.91%
cichociemny 1141 875 76.69% 266 23.31%
olesio 998 626 62.73% 372 37.27%
winerfresh 856 770 89.95% 86 10.05%
madmike 836 562 67.22% 274 32.78%
mychal 795 583 73.33% 212 26.67%
Furious Programming 756 599 79.23% 157 20.77%
Adam Boduch 751 492 65.51% 259 34.49%
koyto 746 678 90.88% 68 9.12%
Sarrus 743 631 84.93% 112 15.07%
Marooned 701 568 81.03% 133 18.97%
iooi 677 561 82.87% 116 17.13%
[losowa nazwa] 632 573 90.66% 59 9.34%
Inquis1t0r 631 509 80.67% 122 19.33%
byku_guzio 623 426 68.38% 197 31.62%
ŁF 609 390 64.04% 219 35.96%
Rev 595 314 52.77% 281 47.23%
Kerai 592 299 50.51% 293 49.49%
kopernik 569 349 61.34% 220 38.66%
dzek69 563 346 61.46% 217 38.54%
Spine 553 272 49.19% 281 50.81%
ShookTea 530 428 80.75% 102 19.25%
ubuntuser 525 441 84.00% 84 16.00%
hyde 486 344 70.78% 142 29.22%
Sopelek 466 376 80.69% 90 19.31%
Shalom 447 292 65.32% 155 34.68%
fasadin 442 234 52.94% 208 47.06%
unikalna_nazwa 441 176 39.91% 265 60.09%
MarekR22 436 350 80.28% 86 19.72%
Ktos 435 386 88.74% 49 11.26%
Coldpeer 393 370 94.15% 23 5.85%
maszynaz 390 260 66.67% 130 33.33%
abrakadaber 389 138 35.48% 251 64.52%
dsa 386 225 58.29% 161 41.71%
deus 373 215 57.64% 158 42.36%
Varran 368 311 84.51% 57 15.49%
Endrju 368 143 38.86% 225 61.14%
prisixn 357 163 45.66% 194 54.34%
TomRiddle 316 282 89.24% 34 10.76%
ElevenEleven 307 234 76.22% 73 23.78%
krwq 297 247 83.16% 50 16.84%
siararadek 285 230 80.70% 55 19.30%
0

Top 10 osob, ktore daly najwiecej plusow (procentowo) w stosunku do minusow :)

Nazwa uzytkownika Liczba ocen (ogolnie) Liczba plusow Liczba plusow (procentowo) Liczba minusow Liczba minusow (procentowo)
Robster 58 57 98.28% 1 1.72%
several 46 45 97.83% 1 2.17%
olek1 133 130 97.74% 3 2.26%
sehanine 43 42 97.67% 1 2.33%
LOSMARCELOS 34 33 97.06% 1 2.94%
PoziomeQ 33 32 96.97% 1 3.03%
wiatrak11 29 28 96.55% 1 3.45%
Losiu22 29 28 96.55% 1 3.45%
damian20_19 29 28 96.55% 1 3.45%
0

@madmike: Już się nie wysilaj - w nowym Coyote ta funkcjonalność została usunięta.
To informacja potwierdzona, byłem, widziałem, zaplusowałem ;)

0

Najwieksze marudy :P

Nazwa uzytkownika Liczba ocen (ogolnie) Liczba plusow Liczba plusow (procentowo) Liczba minusow Liczba minusow (procentowo)
greenmag 34 5 14.71% 29 85.29%
Adam Borowski 124 25 20.16% 99 79.84%
Fanael 28 6 21.43% 22 78.57%
bogdans 100 25 25.00% 75 75.00%
mwili 39 10 25.64% 29 74.36%
AdamPL 148 39 26.35% 109 73.65%
kAzek 179 54 30.17% 125 69.83%
matek3005 46 14 30.43% 32 69.57%
__krzysiek85 31 10 32.26% 21 67.74%
_13th_Dragon 221 72 32.58% 149 67.42%
ujemny 96 33 34.38% 63 65.63%
Misiekd 168 58 34.52% 110 65.48%
abrakadaber 389 138 35.48% 251 64.52%
Carlos Spicy-Weener 36 13 36.11% 23 63.89%
pelsta 247 95 38.46% 152 61.54%
Endrju 368 143 38.86% 225 61.14%
unikalna_nazwa 441 176 39.91% 265 60.09%
Janek566 75 30 40.00% 45 60.00%
Malootki 42 17 40.48% 25 59.52%
agilob 172 70 40.70% 102 59.30%
Plezer 51 21 41.18% 30 58.82%
cimak 175 74 42.29% 101 57.71%
Grudziecki 39 17 43.59% 22 56.41%
othello 214 97 45.33% 117 54.67%
a_s_f 119 54 45.38% 65 54.62%
Arctor75 1215 552 45.43% 663 54.57%
prisixn 357 163 45.66% 194 54.34%
niezdecydowany 238 109 45.80% 129 54.20%
Kwpolska 52 25 48.08% 27 51.92%
Spine 553 272 49.19% 281 50.81%
payl 56 28 50.00% 28 50.00%
Karolaq 42 21 50.00% 21 50.00%
kacper546 258 130 50.39% 128 49.61%
Kerai 592 299 50.51% 293 49.49%
Hostel 61 31 50.82% 30 49.18%
Demonical Monk 1271 646 50.83% 625 49.17%
Rev 595 314 52.77% 281 47.23%
fasadin 442 234 52.94% 208 47.06%
babubabu 137 73 53.28% 64 46.72%
lukasz1235 166 89 53.61% 77 46.39%
admin 88 48 54.55% 40 45.45%
krupnick 56 31 55.36% 25 44.64%
Oak 198 110 55.56% 88 44.44%
Zjarek 236 133 56.36% 103 43.64%
no_solution_found 78 44 56.41% 34 43.59%
0DFh 102 58 56.86% 44 43.14%
shusty 70 40 57.14% 30 42.86%
marogo 99 57 57.58% 42 42.42%
deus 373 215 57.64% 158 42.36%
dsa 386 225 58.29% 161 41.71%
0

Reputacja czyli top userow (wzieto pod uwage tylko tych, ktorzy mieli powyzej 100 ocen)

Nazwa uzytkownika Reputacja Liczba ocen
_13th_Dragon 98.88579 1077
deus 96.75676 185
Ktos 96.45390 282
bswierczynski 95.30792 341
kAzek 94.87179 234
Endrju 92.82511 669
byku_guzio 92.79661 472
rincewind 92.64706 136
MSM 92.62899 814
Zjarek 91.48936 188
mychal 89.55224 268
Marcin.Miga 89.18919 111
adf88 88.49315 365
cepa 88.29268 205
MasterBLB 87.96992 133
Shalom 87.81870 2118
olesio 87.75510 343
lukasz1235 87.14286 140
bogdans 87.08551 573
Marooned 86.88119 808
madmike 86.03774 530
massther 85.71429 154
dzek69 85.58394 1096
unikalna_nazwa 85.45455 440
pelsta 85.36585 123
Rev 85.23834 1951
ŁF 85.23207 474
szopenfx 84.97110 173
Sarrus 83.72703 381
wasiu 83.54430 158
MarekR22 83.36798 481
allocer 83.11445 533
Koziołek 82.37082 329
Azarien 81.57390 2084
Adam Boduch 81.04089 538
0x200x20 80.73270 737
sehanine 80.39216 153
kopernik 79.91266 229
Demonical Monk 77.99718 1418
Krolik 77.23577 123
Furious Programming 76.80412 388
Patryk27 75.58140 1204
[losowa nazwa] 75.58140 172
ubuntuser 74.75728 309
Misiekd 74.26471 544
Olamagato 73.45133 113
aurel 72.35213 1454
kult 72.22222 144
hyde 72.17391 115
winerfresh 72.11896 538

@_13th_Dragon: gratuluje, utrzymac tak duzy rezultat przy takiej liczbie ocen... wow :)

2

Kolumna "Oceny na minus" w Statystykach w profilu chyba nie jest już potrzebna. ;-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1