Piknięcie dysku

0

Witam wszystkich.
Mam problem z dyskiem WD ELEMENTS PORTABLE otóż gdy próbuje odłączyć go od komputera on piknie (krótki sygnał) i tu moje pytania.Co oznacza ten dźwięk i i czy mam się martwić o dane. Z góry dziękuje za pomoc.

0

Rozumiem, że nie jest to dysk SSD. Osobiście szybko przesiadłbym się na nowy dysk

0

If your hard drive or a computer is beeping, it may have heads stuck on a platter

0

Czyli rozumiem że tego nie da się "naprawić" ?

0

przy odłączaniu ustaw bezpieczne odłączanie sprzętu w windows
zrób test SMART dysku (CrystalDiskInfo lub pokrewne)
jak nie znasz wygoogluj powyższe

0
  1. odłączaj go "bezpiecznie" - czyli najpierw software'owo, potem hardware'owo
  2. to może być normalne - np. parkowanie głowicy, jeśli to HDD
0

Tak jest to dysk HDD a to "parkowanie" normalna rzecz ?

0
kuba7528 napisał(a):

Tak jest to dysk HDD a to "parkowanie" normalna rzecz ?

Było normalne 20 lat temu. Teraz to nie wiem, powstało kilka wynalazków od tamtego czasu.

0

Chodzi mi o to ile mi ten dysk pochodzi bo gwarancja dobrze się nie skończyła a on pika, poza tym na 3TB mam zajęte 1.5TB a nie mam gdzie tego przerzucić.

0
kuba7528 napisał(a):

Chodzi mi o to ile mi ten dysk pochodzi bo gwarancja dobrze się nie skończyła a on pika, poza tym na 3TB mam zajęte 1.5TB a nie mam gdzie tego przerzucić.

Jak długo pracował bez pikania (rok lub więcej), to zacznij robić backupy albo przenieś go na mniej odpowiedzialne stanowisko (np. storage dla satelity lub tv).

0

może być parkowanie, a może mechanizm się kończy, zrób SMART i przestań wróżyć z fusów ;)

0

Jak zrobić ten SMART bo nie mogę znaleźć w tym CrystalDiskInfo ?

0

no kaman, serio nie wyszukasz?
google

0

Trzeba było od razu pisać że to jest na oknie głównym.Mam nadzieje że to jest to.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 15063] (x64)
  Date : 2017/09/13 14:43:54

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Standardowy kontroler SATA AHCI [ATA]
   - ADATA SP550NS38
   - HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90
   - WDC WD5000AAKX-001CA0
   - WDC WD5000AAKX-001CA0
 - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ADATA SP550NS38 : 240,0 GB [0/0/0, pd1] - m2
 (2) WDC WD5000AAKX-001CA0 : 500,1 GB [1/0/0, pd1] - wd
 (3) WDC WD5000AAKX-001CA0 : 500,1 GB [2/0/0, pd1] - wd
 (4) WDC WD30NMRW-11YL9S4 : 3000,5 GB [3/0/0, sa1] - wd







----------------------------------------------------------------------------
 (4) WDC WD30NMRW-11YL9S4
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : WD Elements 25A2 USB Device (V=1058, P=25A2, sa1) - wd
           Model : WDC WD30NMRW-11YL9S4
        Firmware : 01.01A01
   Serial Number : WD-WXK1E651D2J2
       Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 5860533168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 220 godzin
  Power On Count : 68 razy
     Temperature : 32 C (89 F)
   Health Status : dobry
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 253 253 _21 0000000012A7 Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000097 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 100 100 __0 0000000000DC Power-On Hours
0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 000000000044 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 000000000028 Power-off Retract Count
C1 200 200 __0 000000000423 Load/Unload Cycle Count
C2 120 103 __0 000000000020 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4B31 4536 3531 4432 4A32
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3330 4E4D 5257 2D31 3159 4C39 5334 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0006 004C 0000
080: 07FE 001F 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 007F 8120
090: 8120 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 5C19 69B2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 2800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7FA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 FD FD A7 12 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 97
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 DC 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 44 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 28 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 23
080: 04 00 00 00 00 00 C2 22 00 78 67 20 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 50 CD 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 38 02 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A9

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 50 CD 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 38 02 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5
0

Dane SMART nie wskazują aby coś z nim było nie tak, na moje oko.

0

Czyli co elektronika, zasilanie.. ???

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1