Komputer znacznie glośniej chodzi na linux mint 18 kde

0

Komputer znacznie glośniej chodzi na linux mint 18 kde, po prostu buczy, chyba karta graficzna, a jeszcze bardziej w jakiejs grze. Na debianie jest normalnie jak na win 7. Da sie to jakos naprawic?

0

Odpal htop i zobacz co najwięcej zasobów zżera.
Odpal iotop i analogicznie.
http://unix.stackexchange.com/questions/38560/gpu-usage-monitoring-cuda

Jak już będziesz wiedział co działa na maxa to wtedy będzie można coś z tym robić.

Jeżeli faktycznie grafika, to spróbuj zainstalować inny sterownik,

0

Boje sie instalowac inne sterowniki do gpu, bo zawsze sie konczy to dla mnie padnięciem linuxa i reinstalacją :P

0

Żaden z tych programów nie pokazuje mi nic na temat grafiki

0

Ok, ale jak masz tego htopa odpalonwgo to żaden proces nie zajmuje powyżej 80% jakiegoś wątku?

W iotopie też żaden proces nie ma >= 80% io ?

Kartę graficzną masz jaką?

co zwtaca polecenie acpi -t ?

Tu masz analogiczne polecenia dla gpu http://askubuntu.com/questions/34449/how-to-see-the-video-card-temperature-nvidia-ati-intel

0

Odpalilem radeontop i tu fragment:

 582.10mb
1487196452.906488: gpu 95.83%, ee 0.00%, vgt 49.17%, ta 80.00%, sx 87.50%, sh 0.00%, spi 94.17%, sc 74.17%, pa 55.00%, db 79.17%, cb 67.50%, vram 56.86% 582.22mb
1487196453.906617: gpu 95.83%, ee 0.00%, vgt 54.17%, ta 83.33%, sx 91.67%, sh 0.00%, spi 94.17%, sc 76.67%, pa 58.33%, db 82.50%, cb 70.83%, vram 56.87% 582.38mb
1487196454.906745: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 55.00%, ta 85.83%, sx 92.50%, sh 0.00%, spi 98.33%, sc 79.17%, pa 55.83%, db 78.33%, cb 65.83%, vram 56.83% 581.93mb
1487196455.906836: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 60.00%, ta 84.17%, sx 97.50%, sh 0.00%, spi 98.33%, sc 76.67%, pa 60.00%, db 74.17%, cb 63.33%, vram 56.85% 582.12mb
1487196456.906937: gpu 97.50%, ee 0.00%, vgt 60.83%, ta 80.00%, sx 94.17%, sh 0.00%, spi 96.67%, sc 82.50%, pa 62.50%, db 82.50%, cb 75.00%, vram 57.14% 585.07mb
1487196457.907039: gpu 99.17%, ee 0.00%, vgt 60.83%, ta 79.17%, sx 94.17%, sh 0.00%, spi 98.33%, sc 76.67%, pa 60.83%, db 80.00%, cb 68.33%, vram 56.82% 581.88mb
1487196458.907138: gpu 97.50%, ee 0.00%, vgt 50.83%, ta 83.33%, sx 90.83%, sh 0.00%, spi 95.83%, sc 72.50%, pa 51.67%, db 74.17%, cb 61.67%, vram 56.87% 582.34mb
1487196459.907190: gpu 99.17%, ee 0.00%, vgt 47.50%, ta 73.33%, sx 92.50%, sh 0.00%, spi 98.33%, sc 74.17%, pa 49.17%, db 79.17%, cb 65.00%, vram 56.81% 581.76mb
1487196460.907304: gpu 99.17%, ee 0.00%, vgt 53.33%, ta 81.67%, sx 92.50%, sh 0.00%, spi 98.33%, sc 80.00%, pa 55.83%, db 81.67%, cb 64.17%, vram 57.09% 584.61mb
1487196461.907403: gpu 85.83%, ee 0.00%, vgt 52.50%, ta 77.50%, sx 81.67%, sh 0.00%, spi 84.17%, sc 60.83%, pa 54.17%, db 63.33%, cb 56.67%, vram 57.21% 585.82mb
1487196462.907498: gpu 87.50%, ee 0.00%, vgt 45.83%, ta 65.83%, sx 81.67%, sh 0.00%, spi 85.83%, sc 65.83%, pa 46.67%, db 66.67%, cb 50.00%, vram 56.91% 582.76mb
1487196463.907598: gpu 89.17%, ee 0.00%, vgt 42.50%, ta 61.67%, sx 73.33%, sh 0.00%, spi 82.50%, sc 57.50%, pa 42.50%, db 64.17%, cb 60.83%, vram 56.91% 582.77mb
1487196464.907714: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 52.50%, ta 78.33%, sx 92.50%, sh 0.00%, spi 98.33%, sc 82.50%, pa 51.67%, db 87.50%, cb 75.83%, vram 56.91% 582.77mb
1487196465.907809: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 53.33%, ta 79.17%, sx 91.67%, sh 0.00%, spi 96.67%, sc 77.50%, pa 52.50%, db 86.67%, cb 85.00%, vram 56.91% 582.77mb
1487196466.907904: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 45.00%, ta 81.67%, sx 95.00%, sh 0.00%, spi 100.00%, sc 86.67%, pa 45.83%, db 88.33%, cb 80.83%, vram 56.91% 582.77mb
1487196467.908004: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 39.17%, ta 76.67%, sx 95.00%, sh 0.00%, spi 98.33%, sc 86.67%, pa 40.00%, db 88.33%, cb 82.50%, vram 56.91% 582.77mb
1487196468.908109: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 29.17%, ta 74.17%, sx 87.50%, sh 0.00%, spi 95.83%, sc 88.33%, pa 28.33%, db 88.33%, cb 80.00%, vram 56.91% 582.77mb
1487196469.908186: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 39.17%, ta 77.50%, sx 93.33%, sh 0.00%, spi 98.33%, sc 79.17%, pa 38.33%, db 77.50%, cb 75.83%, vram 56.84% 582.02mb
1487196470.908283: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 38.33%, ta 80.83%, sx 90.00%, sh 0.00%, spi 97.50%, sc 80.00%, pa 38.33%, db 83.33%, cb 75.83%, vram 56.84% 582.02mb
1487196471.908383: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 33.33%, ta 80.00%, sx 91.67%, sh 0.00%, spi 96.67%, sc 81.67%, pa 35.00%, db 85.00%, cb 75.00%, vram 56.84% 582.02mb
1487196472.908479: gpu 100.00%, ee 0.00%, vgt 35.83%, ta 75.83%, sx 90.83%, sh 0.00%, spi 97.50%, sc 87.50%, pa 36.67%, db 88.33%, cb 80.83%, vram 56.84% 582.04mb
1487196473.908574: gpu 98.33%, ee 0.00%, vgt 42.50%, ta 74.17%, sx 88.33%, sh 0.00%, spi 95.00%, sc 80.00%, pa 42.50%, db 86.67%, cb 76.67%, vram 57.16% 585.32mb
1487196474.908627: gpu 84.17%, ee 0.00%, vgt 43.33%, ta 65.83%, sx 80.83%, sh 0.00%, spi 83.33%, sc 65.00%, pa 43.33%, db 68.33%, cb 61.67%, vram 56.89% 582.50mb
1487196475.908731: gpu 90.00%, ee 0.00%, vgt 45.83%, ta 72.50%, sx 86.67%, sh 0.00%, spi 88.33%, sc 63.33%, pa 46.67%, db 73.33%, cb 64.17%, vram 56.89% 582.51mb


0

Mój sterownik:

 glxinfo | grep -i vendor
server glx vendor string: SGI
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
    Vendor: X.Org (0x1002)
OpenGL vendor string: X.Org

0

Czyli już wiemy, że 100% sterownik.

Z ati nie mam żadnego doświadczenia więc niestety nie pomogę.
Jeżeli aktualizacja/zmiana na inny sterownika nie pomoże, to może można jeszcze kombinować z instalowaniem wersji debianowej, ale w tym się niestety nie orientuję.

0

Tylko po instalacji nowych sterownikow moge stracic dzwiek, bo sluchawki musze miec podpiete do monitora, ktory dostaje dzwiek przez hdmi z karty graficznej i pewnie jeszcze bedzie problem z ich instalacja

0

A skoro na debianie działa, to nie możesz na nim zostać?

Wiem, że to nie rozwiązanie którego szukasz, ale jak działa to może warto zostawić.

wiesz "Jak działa to nie ruszaj"

No ze sterownikami do ati niestety nie ma lekko.

0

Szkoda gadac.... Próbowałem zainstalować sterowniki z oficjalnej strony amd teraz nie mam oczywiście obrazu jak zawsze i dodatkowo nie mogę nawet odpalić konsoli, podczas ładowaniapokazuje się ale znika, próbuje ją odpalić poprzez ctr Alt f1 ale nie działa. Można jakoś zatrzymać tę konsole która wyświetla się przez moment podczas startu systemu?

0

Na ctrl+alt+F1 może czasami działać serwer X'ów, spróbuj którąś dalej, np. ctrl+alt+F2.

0

Wszystkie z tych kombinacji próbowałem, żadnej reakcji.

0

Uruchom Minta z trybem Recovery (albo Safe, nie wiem jak się nazywa) za pomocą GRUBa. Jeśli GRUB nie pojawia ci się przy starcie systemu trzymaj SHIFT przy starcie komputera.

0

Mam w grubie takie coś jak advanced options for linux mint, to jest niby recovery mode a w nim mam listę 5 x to samo 'linix mint 18 on dev/sdb6' po wejściu obojętnie którego jest to samo co dla normalnego trybu.

0

Okej, nie wiem czemu masz takie menu w advanced options. Spróbujemy czegoś innego:
Wejdź w gruba tak samo, z tym, że teraz najedź strzałkami na normalnego Minta (nie uruchamiaj jeszcze) i naciśnij klawisz "e". Powinna ci się wyświetlić linia zaczynająca się mniej więcej od linux /boot/vmlinuz- albo coś podobnego. Możesz ją edytować. Znajdź w niej słowa quiet splash lub nomode (pewnie będą gdzieś na końcu), usuń je i zastąp słowem text. Teraz kliknij F10 żeby uruchomić (lub Ctrl+x jak podają w innym źródle, musisz sam sprawdzić). Ta zmiana jest tymczasowa, więc możesz zrobić co potrzebujesz i po restarcie będzie działać jak dawniej.

0

Gdzie powinienem dokładnie to dodać bo próbowałem w kilku miejscach i nie działa?

0

Z tego co się dowiedziałem text powinienem dodać do przedostatniej linii i przechodzi to prze gruba ale system uruchamia się tak samo

0

Udało się przywrócić system do poprzedniego stanu. Jak zainstalować sterowniki poprawnie?

0

Przecież to jest Mint. Tu się nie kombinuje ze sterownikami ze strony producenta, tylko wchodzi w Administracja -> Zarządzanie Sterownikami -> wybierasz odpowiedni sterownik własnościowy z listy, najlepiej taki który ma obok [zalecany] -> zatwierdzasz i za chwilę masz sterowniki zainstalowane. W ten sposób masz pewność, że sterownik jest skompilowany pod Twój kernel i będzie działał.

Jeżeli jednak sterownik zalecany nie działa jak trzeba, to można dodać repozytorium ppa:graphics-drivers/ppa i wtedy na liście będziesz mieć jakieś nowsze wersje (które jednak nie muszą działać).

0

Debian też na pewno miał otwarte sterowniki, więc zasadnicze pytanie czemu działał lepiej. Chyba że kwestia wersji sterowników, Mint pewnie jeszcze siedzi na starym kernelu 4.4 z epoki kamienia łupanego, a Debian miał co najmniej 4.8 albo i 4.9

0

Swego czasu w kubuntu miałem odwrotny problem, wiatraczki włączały się zdecydowanie za późno. Musiałem pogmarać trochę w ACPI .

0
Krzywy Kura napisał(a):

Debian też na pewno miał otwarte sterowniki, więc zasadnicze pytanie czemu działał lepiej. Chyba że kwestia wersji sterowników, Mint pewnie jeszcze siedzi na starym kernelu 4.4 z epoki kamienia łupanego, a Debian miał co najmniej 4.8 albo i 4.9

Nikt ci nie broni zaktualizować ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1