Daty sql

0

Witam

Mam takie pytanie mam daty w jednej tabeli ale są tez inne tabele nie połączone z ta tabela ale mające date w kolumnach
i teraz pytanie czy da się napisać tak querry zeby podawał nr id i zeby w innych tabelach wyszukiwało by mi rekordy spełniające ten warunek. ?
poniżej tabele z datami.

id	INT_start	Data_start	INT_end	Data_end
1	43513	17.02.2019	43519	23.02.2019
2	43520	24.02.2019	43526	02.03.2019
3	43527	03.03.2019	43533	09.03.2019
4	43534	10.03.2019	43540	16.03.2019
5	43541	17.03.2019	43547	23.03.2019
6	43548	24.03.2019	43554	30.03.2019
7	43555	31.03.2019	43561	06.04.2019
8	43562	07.04.2019	43568	13.04.2019
9	43569	14.04.2019	43575	20.04.2019
10	43576	21.04.2019	43582	27.04.2019
11	43583	28.04.2019	43589	04.05.2019
12	43590	05.05.2019	43596	11.05.2019
13	43597	12.05.2019	43603	18.05.2019
14	43604	19.05.2019	43610	25.05.2019
15	43611	26.05.2019	43617	01.06.2019
16	43618	02.06.2019	43624	08.06.2019
17	43625	09.06.2019	43631	15.06.2019
18	43632	16.06.2019	43638	22.06.2019
19	43639	23.06.2019	43645	29.06.2019
20	43646	30.06.2019	43652	06.07.2019
21	43653	07.07.2019	43659	13.07.2019
22	43660	14.07.2019	43666	20.07.2019
23	43667	21.07.2019	43673	27.07.2019
24	43674	28.07.2019	43680	03.08.2019
25	43681	04.08.2019	43687	10.08.2019
26	43688	11.08.2019	43694	17.08.2019
27	43695	18.08.2019	43701	24.08.2019
28	43702	25.08.2019	43708	31.08.2019
29	43709	01.09.2019	43715	07.09.2019
30	43716	08.09.2019	43722	14.09.2019
31	43723	15.09.2019	43729	21.09.2019
32	43730	22.09.2019	43736	28.09.2019
33	43737	29.09.2019	43743	05.10.2019
34	43744	06.10.2019	43750	12.10.2019
35	43751	13.10.2019	43757	19.10.2019
36	43758	20.10.2019	43764	26.10.2019
37	43765	27.10.2019	43771	02.11.2019
38	43772	03.11.2019	43778	09.11.2019
39	43779	10.11.2019	43785	16.11.2019
40	43786	17.11.2019	43792	23.11.2019

0

Ok temat do zamknięcia.

Poczytałem i podzapytaniem da się rozwiązać ten problem

select * from produkcja
where data > ( select data_start from tygodnie where id_week = 40)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1