Zliczanie rekordów

0

Witam, mam tablę, w której mam zapisane wytworzone produkty przez każdego pracownika na konkretnym stanowisku, danego dnia

PRODUKTY

PRACOWNIK	DATA		STANOWISKO	GODZINA
pracownik_1	01-03-2018	stanowisko_1	13:50
pracownik_1	01-03-2018	stanowisko_1	14:50
pracownik_1	01-03-2018	stanowisko_1	15:50
pracownik_1	01-03-2018	stanowisko_2	12:50
pracownik_1	01-03-2018	stanowisko_2	13:50
pracownik_1	01-03-2018	stanowisko_2	14:50
pracownik_1	01-03-2018	stanowisko_2	15:50
pracownik_2	01-03-2018	stanowisko_1	13:40
pracownik_2	01-03-2018	stanowisko_1	14:40
pracownik_2	01-03-2018	stanowisko_1	15:40
pracownik_2	01-03-2018	stanowisko_2	12:40
pracownik_2	01-03-2018	stanowisko_2	13:40
pracownik_2	01-03-2018	stanowisko_2	14:40
pracownik_2	01-03-2018	stanowisko_2	15:40
pracownik_1	02-03-2018	stanowisko_1	13:50
pracownik_1	02-03-2018	stanowisko_1	14:50
pracownik_1	02-03-2018	stanowisko_1	15:50
pracownik_1	02-03-2018	stanowisko_2	12:50
pracownik_1	02-03-2018	stanowisko_2	13:50
pracownik_1	02-03-2018	stanowisko_2	14:50
pracownik_1	02-03-2018	stanowisko_2	15:50
pracownik_2	02-03-2018	stanowisko_1	13:40
pracownik_2	02-03-2018	stanowisko_1	14:40
pracownik_2	02-03-2018	stanowisko_1	15:40
pracownik_2	02-03-2018	stanowisko_2	12:40
pracownik_2	02-03-2018	stanowisko_2	13:40
pracownik_2	02-03-2018	stanowisko_2	14:40
pracownik_2	02-03-2018	stanowisko_2	15:40

Jak mogę zliczyć ilość wytworzonych produktów przez każdego pracownika w każdy dzień na poszczególnych liniach ?
Chodzi mi o uzyskanie takiego wyniku:

ILOŚCI

PRACOWNIK	DATA		STANOWISKO	ILOŚĆ
pracownik_1	01-03-2018	stanowisko_1	3
pracownik_1	01-03-2018	stanowisko_2	4
pracownik_1	02-03-2018	stanowisko_1	3
pracownik_1	02-03-2018	stanowisko_2	4
pracownik_2	01-03-2018	stanowisko_1	3
pracownik_2	01-03-2018	stanowisko_2	4
pracownik_2	02-03-2018	stanowisko_1	3
pracownik_2	02-03-2018	stanowisko_2	4
0
select pracownik, data, stanowisko, count(*) ilosc from produkty group by pracownik, data, stanowisko

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1