MS SQL zmiana kształtu tabeli

0

Witam,
Na wstępie przepraszam jeśli gdzieś już było, ale nie wiem nawet jak nazwać problem/jak go szukać.
Tworzę sobie raport w Report builderze i mam dane zapisane w następujący sposób:

Czas | WartośćZmiennej | NazwaZmiennej
---------------- | -------------------
2018-01-21 0000.4060000 +00:00 | 6 | Zmienna1
2018-01-21 0000.4060000 +00:00 | 8 | Zmienna2
2018-01-21 0000.4060000 +00:00 | 10 | Zmienna3
2018-01-21 0000.4060000 +00:00 | 78,8666687 | Zmienna4
2018-01-21 0001.4060000 +00:00 | 6 | Zmienna1
2018-01-21 0001.4060000 +00:00 | 8 | Zmienna2
2018-01-21 0001.4060000 +00:00 | 10 | Zmienna3
2018-01-21 0001.4060000 +00:00 | 78,8833313 | Zmienna4
2018-01-21 0002.4060000 +00:00 | 6 | Zmienna1
2018-01-21 0002.4060000 +00:00 | 8 | Zmienna2
2018-01-21 0002.4060000 +00:00 | 10 | Zmienna3
2018-01-21 0002.4060000 +00:00 | 78,90000153 | Zmienna4
2018-01-21 0003.4060000 +00:00 | 6 | Zmienna1
2018-01-21 0003.4060000 +00:00 | 8 | Zmienna2
2018-01-21 0003.4060000 +00:00 | 10 | Zmienna3
2018-01-21 0003.4060000 +00:00 | 78,91666412 | Zmienna4
2018-01-21 0004.4060000 +00:00 | 6 | Zmienna1
2018-01-21 0004.4060000 +00:00 | 8 | Zmienna2
2018-01-21 0004.4060000 +00:00 | 10 | Zmienna3
2018-01-21 0004.4060000 +00:00 | 78,93333435 | Zmienna4

a muszę zrobić z tego tak:

Czas | Zmienna1 | Zmienna2 | Zmienna3 | Zmienna4
---------------- | -------------------
2018-01-21 0000.4060000 +00:00 | 6 | 8 | 10 | 78,8666687
2018-01-21 0001.4060000 +00:00 | 6 | 8 | 10 | 78,8833313
2018-01-21 0002.4060000 +00:00 | 6 | 8 | 10 | 78,90000153
2018-01-21 0003.4060000 +00:00 | 6 | 8 | 10 | 78,91666412
2018-01-21 0004.4060000 +00:00 | 6 | 8 | 10 | 78,93333435

Oczywiście dobrze by było żeby nie zajmowało to każdorazowo minuty przy generowaniu raportu.
Jakaś podpowiedź?

1

Hm, szukaj pod kątem pivot.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1