filtry 2D do obrazków - proste ptanie

0

Taki mały problem z filtrami.

http://www.algorytm.org/przetwarzanie-obrazow/filtrowanie-obrazow.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filtracja_obraz%C3%B3w

Mamy np. prosty filtr: 1 2 1,
co po wymnożeniu z Y daje kwadrat:
1 2 1
2 4 2
1 2 1

zatem teraz aby to wyliczyć potrzeba aż 9 operacji.

ale po co mi to tak robić?, przecież wystarczy użyć ten filtr liniowy 121, ale dwa razy: raz po x a potem po y, nie?

liczba operacji: 2*3 = 6, czyli mniej od 9!

Dalej z tym jedzmy: weźmy szerszy filtr, np.: 1234321, ma długość 7;
co w wersji 2D da aż 7x7 = 49 mnożeń i dodawań!

i znowu zamieniamy na dwa przejścia po 7, co daje 2x7 = 14 tylko!
...........
Ogólnie: filtr długości n daje macierz o rozmiarze n^2,
ale to samo załatwia: 2n - wykonanie dwa razy: po x i y osobno.

n^2/2n = n/2, zatem takie mnożenie kwadratami kosztuje znacznie więcej,
np. dla n = 15 otrzymamy tu aż 15/2 = 7.5 razy więcej roboty!

Zgadza się?
Bo trochę dziwnie mi to wygląda - po co programy graficzne mnożą zawsze te macierzowe filtry: n^2 operacji, zamiast ciachnąć to dwa razy = 2n? :)

1

Potrzebujesz obliczeń? Czy obróbki grafiki?

0

Potrzebuję użyć długiego filtru, np. długości 255;
co w wersji kwadratowej da: 255^2 x obrazek 1000 x 1000 = 65025000000 operacji!

64 mld to ponad minuta roboty;

natomiast wersji 2n: 2*255 x 1000 x 1000 = 0.51 s - czujesz różnicę?

2

ale po co mi to tak robić?, przecież wystarczy użyć ten filtr liniowy 121, ale dwa razy: raz po x a potem po y, nie?
liczba operacji: 2*3 = 6, czyli mniej od 9!

tj. chcesz mieć kernel o takim kształcie:

  1
1 2 1
  1

?
Możesz spróbować, ale przypuszczam, że wynik wizualny będzie inny niż jakby kernel był kwadratem, bo wtedy próbkujesz mniej tych pikseli i tylko po prostych liniach.

co w wersji kwadratowej da: 255^2 x obrazek 1000 x 1000 = 65025000000 operacji!

64 mld to ponad minuta roboty;

Co to za długi filtr, co ma robić? Może filtr masz za duży? To chyba jakiś blur ma być?

I jak to robisz? CPU czy GPU? Bo takie rzeczy można też w shaderach pisać korzystając z możliwości karty graficznej. Wtedy mogłoby być szybciej.

1

Mamy np. prosty filtr: 1 2 1,
co po wymnożeniu z Y daje kwadrat:
1 2 1
2 4 2
1 2 1

co to jest Y?
Dobrze rozumiem, że chcesz stosować jednowymiarowy filtr na dwuwymiarowy obraz?
Z ciekawości, po co Ci filtr o długości 255?

0

Luke:

to tak nie działa:

f = [1 2 1]

w wersji 2D wygląda to tak:
1 2 1
2 4 2
1 2 1

a to co podałeś... nie wiem co to jest,
chyba jakieś wadliwe zaokrąglone uśrednianie.

np. filtr:
[1 2 3 4 5]

użyty po x i y wygląda tak:
1  2  3   4  5
2  4  6   8 10
3  6  9  12 15
4  8 12 16 20
5 10 15 20 25

a nie tak:
0 0 1 0 0
0 0 2 0 0
1 2 3 4 5
0 0 4 0 0
0 0 5 0 0
1

ale po co mi to tak robić?, przecież wystarczy użyć ten filtr liniowy 121, ale dwa razy: raz po x a potem po y, nie?
liczba operacji: 2*3 = 6, czyli mniej od 9!

A czy nie jest potrzebna jakaś operacja, która połączy wyniki po x i po y?
Czy w ten sposób przypadkiem nie pomijasz narożników? Tzn, że pod uwagę są brane tylko wartości z tego samego wiersza lub z tej samej kolumny, a te poboczne w ogóle nie będą wykorzystane?

Mogę nie rozumieć i moje pytania mogą być bez sensu jak co ;)

0
_dominik napisał(a):

Mamy np. prosty filtr: 1 2 1,
co po wymnożeniu z Y daje kwadrat:
1 2 1
2 4 2
1 2 1

co to jest Y?
Dobrze rozumiem, że chcesz stosować jednowymiarowy filtr na dwuwymiarowy obraz?
Z ciekawości, po co Ci filtr o długości 255?

A co to za rozmiar 255?

Nietrudno sobie wyobrazić full filtr z gaussa (lub odwrotny), bo o rozmiarze np. 1000 x 1000 - i co teraz z tym zrobisz?
1000^2 x 1000 x 1000 = bilion operacji - dzień, tydzień?!

przecież takie coś jest powszechnie obliczane... w kilka sekund!

Gauss(r) = exp(-r^2/p) = exp(-(x^2 + y^2)/p) = exp(-x^2/p) * exp(- y^2)/p);

proste teraz?
1

Nietrudno sobie wyobrazić full filtr z gaussa (lub odwrotny), bo o rozmiarze np. 1000 x 1000 - i co teraz z tym zrobisz?
1000^2 x 1000 x 1000 = bilion operacji - dzień, tydzień?!

hm, nie spotkałem się z filtrem, którego kernel miałby mieć taki rozmiar i w sumie nie widzę zastosowania i stąd moje pytanie gdzie chciałbyś filtr o tak wielkim kernelu użyć.

Na pewno są jakieś metody optymalizacji, bo będziesz wymnażać kilka razy te same wartości i pewno wyniki można gdzieś przechowywać. Natomiast tyle na ile rozumiem Twoje rozwiązanie to wydaje mi się, że będzie ono nie pełne.

0

Przecież to standard!
Niby jak chciałbyś odfiltrować te rozmyte, zamglone obrazki... z rentgena, MRI, teleskopów kosmicznych - Hubble, ewentualnie ulicznych, bo robionych z satelitów szpiegowskich? :)

Bierzesz gaussa o rozmiarze obrazu, i jeszcze plus maska... no i jedziesz z tym - co to za problem?

2

Bierzesz gaussa o rozmiarze obrazu, i jeszcze plus maska... no i jedziesz z tym - co to za problem?

Rozumiem, że dla Ciebie nie jest to problem, więc implementuj swoje rozwiązanie i sprawdź czy działa

1
kwalifika napisał(a):

Przecież to standard!

Niby jak chciałbyś odfiltrować te rozmyte, zamglone obrazki... z rentgena, MRI, teleskopów kosmicznych - Hubble, ewentualnie ulicznych, bo robionych z satelitów szpiegowskich? :)

Bierzesz gaussa o rozmiarze obrazu, i jeszcze plus maska... no i jedziesz z tym - co to za problem?

To nie jest żaden standard.
Filtry są zazwyczaj low-passowe (do odszumiania) albo high-passowe (do wykrywania krawędzi, nagłych zmian, etc)
Nie stosuje się tak dużych kerneli jak (255x255) do odszumiania, bo traci się w ten sposób informacje, a nie po to inwestuje się w wielkie matryce i doskonałą optykę, żeby potem to wszytko psuć filtrem.
Do wykrywania nagłych zmian jasności też się nie stosuje, bo 255 daje za duży kontekst.

A wracając do twojego oryginalnego pytania: przejechanie jednowymiarowym filtrem najpierw w poziomie, a potem w pionie da po prostu gorsze wyniki. Oprócz kierunków poziomych i pionowych masz jeszcze różne skosy. Jeśli obraz zawiera skośne elementy to opisana przez ciebie filtracja nie uwzględni ich.

0

Dowolny filtr 2D, który można separować na x i y, wyliczamy n/2 razy szybciej w wersji 1D x 2 zamiast od razu sumować po kwadratach 2D.

Filtr można separować gdy jest symetryczny, to znaczy: gdy operacja nie zależy od kierunku - jak np. gauss!

Zatem sprawa wygląda dokładnie odwrotnie do tego co piszesz!

np. filtr typu:
[-1 2 -1]

zrobiony po x i y daje takie same wyniki jak to:
1 -2 1
-2 4 -2
1 -2 1

zgadnij co to jest?

https://en.wikipedia.org/wiki/Sobel_operator

w przypadku dużych filtrów robimy to za pomocą Furiera - FFT, a nie wprost!
Wtedy liczba operacji jest w stylu: n^2 log(n), co w praktyce daje np. 20 n^2,
a nie aż n^4, bo takie coś byłoby kompletnie nieobliczalne na pecetach!!!

0

Pozostało jeszcze zagadnienie składania filtrów w jednym wymiarze.

przykładowo weźmy [121], i teraz zaaplikujmy go dwukrotnie, trzykrotnie - co wyprodukuje?

podejrzewam w ciemno, że to będzie coś takiego:
[121] x [121] = [14641]
zatem wystarczy raz to przeliczyć, co będzie szybsze: 5 operacji, zamiast 6.

trzeci raz:
[121] x [14641] = [1 6 15 20 15 6 1]

itd.

i na koniec składanie 2D, czyli np. taki skecz:

1 2 1    
2 4 2 x  użyte podwójnie, 3 razy, ... = 
1 2 1

sprawdźmy:
[14641] po x * [14641] po y = ? :)))
0

@kwalifika:
Dla filtrów 2d będących macierzą symetryczną względem X i Y czyli takich jakie tu pokazałeś, masz rację: filtracja najpierw po X, potem po Y odpowiada konwolucji 2d i wydaje mi się, że obrazy wyjściowe są takie same. Jednak w ogólności filtr 2d może mieć dowolne współczynniki, np. taki:

>> ff1 = [1,0,0,0,0;0,1,0,0,0;0,0,1,0,0;0,0,0,1,0;0,0,0,0,1]
ff1 =

   1   0   0   0   0
   0   1   0   0   0
   0   0   1   0   0
   0   0   0   1   0
   0   0   0   0   1

Wówczas, aplikując go do
screenshot-20210217194734.png
Dostaniesz coś takiego:
screenshot-20210217194804.png

Takiego efektu nie uzyskasz filtrem wektorowym jadąc najpierw po X, a potem po Y.
Poza tym, przy filtrowaniu obrazków nie jest aż tak istotne czy wykonasz 6xy operacji czy 9xy operacji. Filtracja jest na tyle szybkim procesem, że nie warto pisać dwóch komend do filtrowania po X i Y zamiast jednej do filtrowania 2D dla takich oszczędności.

0

To jest zwyczajne uśrednienie po skosie - takich głupot się nie robi.

Ja badam te filtry w celu kompresji obrazów -> poprzedni temat;
ewentualnie można to użyć do usuwania zamglenia/szumu z obrazu...
inne zastosowania to nieistotne głupoty - bezużyteczne zabawki.

0

przy okazji możesz sprawdzić:

operacja uśredniania 1234321 dla jednej linii obrazka o wymiarze 16

    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |    1
    1    2    3    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   16
    0    1    2    3    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0 |   16
    0    0    1    2    3    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0 |   16
    0    0    0    1    2    3    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0 |   16
    0    0    0    0    1    2    3    4    3    2    1    0    0    0    0    0 |   16
    0    0    0    0    0    1    2    3    4    3    2    1    0    0    0    0 |   16
    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    3    2    1    0    0    0 |   16
    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    3    2    1    0    0 |   16
    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    3    2    1    0 |   16
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    3    2    1 |   16
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0 |    1
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0 |    1
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1 |    1

a tu operacja odwrotna:
wsp. są przemnożone przez det=135
  135    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |  135
    0  135    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |  135
    0    0  135    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |  135
 -107 -116 -125  108  -98    0    0   72  -62    0    0   36  -26    9   18   27 | -264
   99    6    3  -98  192  -89    0  -65  114  -44    0  -32   36  -41  -38  -35 |    8
    0   90    0    0  -89  180  -89    0  -44   90  -44    0    0   45    0    0 |  139
    0    0   90    0    0  -89  180  -89    0  -44   90  -44    0    0   45    0 |  139
  -71  -77  -83   72  -65    0  -89  228 -131    0  -44  114  -62    6   12   63 | -127
   63   12    6  -62  114  -44    0 -131  228  -89    0  -65   72  -83  -77  -71 | -127
    0   45    0    0  -44   90  -44    0  -89  180  -89    0    0   90    0    0 |  139
    0    0   45    0    0  -44   90  -44    0  -89  180  -89    0    0   90    0 |  139
  -35  -38  -41   36  -32    0  -44  114  -65    0  -89  192  -98    3    6   99 |    8
   27   18    9  -26   36    0    0  -62   72    0    0  -98  108 -125 -116 -107 | -264
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  135    0    0 |  135
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  135    0 |  135
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  135 |  135

spróbuj to sprawdzić: blur + deblur = 1; :)
aha, robimy to po x i po y oczywiście.
2
kwalifika napisał(a):

To jest zwyczajne uśrednienie po skosie - takich głupot się nie robi.

Po pierwsze, to był tylko przykład. Po drugie, robi się to co się chce.

inne zastosowania to nieistotne głupoty - bezużyteczne zabawki.

Kim ty w ogóle jesteś by wyrokować, co jest użyteczne a co nie? Jaką masz praktykę w tym temacie? Jakieś projekty? Publikacje?

0
GutekSan napisał(a):

Kim ty w ogóle jesteś by wyrokować, co jest użyteczne a co nie?

Czytam sobie i czytam, po kilka razy, posty autora, żeby spróbować znaleźć odpowiedź na to pytanie... Jak na razie ciągle wychodzi mi, że dzbanem.

0

Oj, łoj, ale się czepiacie...

ja robię tylko prosty eksperyment z kompresją!

chcę sprawdzić czy operacje na danych/obrazkach, np. typu blur, gauss, czy inne zwiększające kompresję ewidentnie,
są potem dostatecznie odwracalne, aby to wykorzystać praktycznie.

Na razie wiem że kompresja podwaja się dla prostego filtra: 1234321,
no ale nie wiem czy to potem da się sensownie odwrócić po dekompresji,
więc muszę wykonać eksperyment - jasne?

zapis: Blur -> Compress

odczyt:
Decompres -> Deblur

tu jest potężna ilość kodu: ładowanie/zapis obrazków, compresje, filtry, matryce, macierze, równania... cuda i czary! - ze 100MB softu chyba, co nie?

Aha! Gdy to skończę otrzymacie gotowy super program, po cenach promocyjnych oczywiście: za jedyne 5000 zł, ewentualnie w abonamencie po 200zł/mc! :)

1
kwalifika napisał(a):

Na razie wiem że kompresja podwaja się dla prostego filtra: 1234321,
no ale nie wiem czy to potem da się sensownie odwrócić po dekompresji,
więc muszę wykonać eksperyment - jasne?

Nie musisz. Wystarczy że zapoznasz się z teorią.
Jak rozumiem chodzi Ci o kompresję bezstratną. Tu wiadomo, że nie zejdzie się z kompresją poniżej entropii danego układu. Wszelkie filtracje obniżają entropię ale to oznacza, że po prostu ujmują ilość informacji, którą niesie dany układ. Jeśli obserwujesz poprawę kompresji to właśnie z tego powodu - filtrując ujęłaś wysokie częstotliwości z układu, układ niesie mniej informacji, ma mniejszą entropię, więc można go bardziej skompresować. Ale to już jest filtracja stratna - informacji którą stracisz już nie odzyskasz. Stosując debluring możesz na dodać wysokie częstotliwości do układu, czym zwiększysz jego entropię, ale to już nie będzie ta sama informacja co ta, którą wymazałaś. Obrazek tylko pozornie będzie wyglądał tak samo jak oryginalny.

To co próbujesz zrobić zrobiono już dawno temu w JPEGu. Dzieli się obraz na kawałki (chyba 8x8), przepuszcza przez transformatę cosinusową, i filtruje dolnoprzepustowo (czyli usuwa częstotliwości, na które oko ludzkie nie jest zbyt wyczulone) zmniejszając tym samym entropię. Jpeg wygląda dobrze zajmując dużo mniej miejsca niż nieskompresowana bitmapą, ale to jest jednak kompresja stratna.

Aha! Gdy to skończę otrzymacie gotowy super program, po cenach promocyjnych oczywiście: za jedyne 5000 zł, ewentualnie w abonamencie po 200zł/mc! :)

Już odkładam hajs.

0

To się dopiero okaże - po teście... dlatego to robię.

Teoria nie ma zbyt wiele do powiedzenia,
bo nietrudno sobie wyobrazić sytuację, którą mistrz Wibowit raczył zauważyć.

Przykład (uproszczony):
mamy takie dane do kompresji:
0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 ...

spróbuj to zapakować, a pewnie marnie wyjdzie.

No, ale my robimy prosty manewr przed kompresją: różniczkujemy to i do tego podwójnie!
0 1 3 5 7 9 11 13 ... raz
i drugi raz:
0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ...

czujesz teraz co wyjdzie gdy spakujemy tę różnicę? :)

I ponadto:

A. kompresja w wersji dla obrazków na pewno zadziała, co już będzie dobre: 2-3 razy mniejsze pliki!
B. program będzie sam w sobie dobrym narzędziem do potężnej obróbki obrazów... i nie tylko!

A+B = sukces pewny, niezależnie od wyników!

Gdy się pracuje to się ma zawsze wyniki... dodatnie.

1
kwalifika napisał(a):

To się dopiero okaże - po teście... dlatego to robię.

Teoria nie ma zbyt wiele do powiedzenia,

Akurat tu teoria ma bardzo dużo do powiedzenia.

bo nietrudno sobie wyobrazić sytuację, którą mistrz Wibowit raczył zauważyć.

Przykład (uproszczony):
mamy takie dane do kompresji:
0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 ...

Ten przykład nic nie znaczy, bo algorytm kompresji opracowuje się nie dla konkretnych danych tylko dla kanału informacyjnego. Zawsze możesz dobrać konkretne dane, które łatwo skompresować. Pytanie: z jakiego słownika (zakresu) te liczby pochodzą, i czy prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest równe.

Weź teraz inny ciąg, tym razem losowy:
213 97 74 149 170 189 221 161 99 3

po zróżniczkowaniu (i kolejnym) mamy:

213 -116 -23 75 21 19 53 -60 -62 -96
213 -329 93 98 -54 -2 34 -113 -2 -34

Zauważ, że z każdym krokiem różniczkowania, nie tylko nie zmniejszamy odległości między kolejnymi wartościami, ale wręcz zwiększamy. Jest tak dlatego, że jeśli początkowo mieliśmy liczby z zakresu [0,255] (8 bitów) to różnice między liczbami z tego zakresu należą do zakresu [-255,255] (9 bitów), kolejna różnica to już zakres 10 bitowy itd. Więc skompresować dane jeszcze trudniej.

A. kompresja w wersji dla obrazków na pewno zadziała, co już będzie dobre: 2-3 razy mniejsze pliki!

Ale to będzie kompresja stratna. 2-3 razy mniejsze pliki dla kompresji stratnej to żadna rewelacja.

Gdy się pracuje to się ma zawsze wyniki... dodatnie.

Chyba nie masz wielkiego doświadczenia w pracowaniu ...

0

Eksperyment zakończony z pełnym sukcesem.

Wynik negatywny, hihihi!:

nie da rady wycofać tego blura z obrazka, dlatego że...
i tu powinno dawno paść odpowiedź forumowiczów, ale jak widać - nikt tu tego nie wie!

1

nie da rady wycofać tego blura z obrazka, dlatego że...
i tu powinno dawno paść odpowiedź forumowiczów, ale jak widać - nikt tu tego nie wie!

...dlatego, że występują błędy zaokrągleń. Tada!
Plus może coś jeszcze, ale nie chce mi się sprawdzać.

0

Teraz zrobimy test tego forum:

I. Macierz blur 64x64:

   13   11    9    7    5    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
   11   11    9    7    5    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    9    9    9    7    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    7    7    7    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    5    5    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    3    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    5    6    7    6    5    4    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   49
