Statystyki

Użytkownicy
Liczba zarejestrowanych użytkowników 35784
Pierwszy użytkownik Adam Boduch (18-02-2002 17:35)
Ostatnio zarejestrowany banannq (17-03-2010 00:57)
Najwięcej postów Marooned (7599)
Najwięcej wizyt Inktomi (87636)
Najwięcej użytkowników online 40426 (29-11-2009 19:04)
Liczba banów 1888
Lista administratorów
  • Adam Boduch
  • LKS
  • Marooned
  • Qyon
Lista moderatorów
  • ŁF
  • Dryobates
  • pq
  • Ktos
  • Faszczu
  • lofix
  • Deti
  • flabra
  • nav
  • Kooba
  • ^_^
  • deus
  • Coldpeer
  • Ranides
  • quetzalcoatl
Liczba nowych użytkowników miesięcznie
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 0 12 18 17 9 9 9 8 7 318 206 212
2003 257 222 273 252 266 245 182 124 99 152 162 145
2004 167 146 158 190 211 240 194 197 173 188 232 317
2005 330 306 281 221 290 260 228 232 208 307 370 552
2006 1198 952 1392 1029 789 683 415 406 424 339 504 464
2007 387 400 535 531 563 493 336 302 355 500 527 474
2008 714 516 622 550 622 449 343 340 343 581 572 456
2009 602 385 499 402 453 422 291 259 311 499 562 504
2010 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum
Ilość dni istnienia forum 2949
Ilość tematów 76730
Ilość postów 382427
Średnio tematów na dzień 26.02
Średnio postów na dzień 129.68
Najwięcej odpowiedzi w tematach
Najczęściej przeglądane tematy
Liczba nowych postów miesięcznie
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 0 242 1438 2040 3153 2984 3946 2292 2854 3412 3868 4968
2003 6969 6807 7391 6600 5036 5721 5235 4391 3836 3530 3512 3232
2004 3142 3345 3192 3960 4875 4909 4810 5337 5094 4696 4208 4404
2005 5314 3631 4473 4696 4550 3896 3886 4240 3432 4005 3730 3404
2006 4023 4066 3540 3906 4417 4042 3441 3972 3469 2063 3595 3357
2007 2188 2571 3693 3593 4447 4197 3795 4366 3442 3405 3813 3769
2008 3871 3474 3851 3436 4012 3902 3522 3755 3214 3361 3383 3538
2009 4252 3687 4131 3180 4067 4062 3716 4114 4360 4522 5083 6468
2010 5610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artykuły
Liczba tekstów 3490
Najchętniej czytane artykuły
Liczba modyfikacji
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 65 53
2003 59 70 50 93 76 59 69 69 36 24 47 45
2004 63 53 52 46 35 44 59 43 36 18 39 29
2005 60 37 36 27 18 14 24 17 31 28 39 837
2006 945 625 672 373 309 417 465 500 161 111 186 98
2007 114 72 162 78 356 134 120 82 49 109 82 136
2008 159 196 123 118 169 71 73 89 37 78 76 60
2009 40 25 49 48 45 57 38 57 53 89 47 23
2010 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Największy udział w modyfikacjach
Skórki
Nazwa skórki Liczba użytkowników Autor Data premiery
NewAge 22836 Adam Boduch & Cyprian Malinowski 13-05-2006 17:28
subMain 12475 Adam Boduch 18-06-2004 20:47
Motion 249 Detox 05-07-2004 18:39
simple 149 LKS 11-09-2004 00:00
blue 75 LF 12-09-2005 14:52
Katalog

Copyright © 2000-2006 by Coyote Group 0.9.3-pre3
Czas generowania strony: 0.9260 sek. (zapytań SQL: 15)